Научен секретар
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Гл.ас. д-р Георги Георгиев Димитров
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 611
Кабинет: 3057А
Консултации: Вторник 10.00 - 12.00Сряда 14.00 - 16.00
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У | понеделник | 09.00 - 10.30 | Е 3057 (карта) | Търговски операции в транспорта и енергетиката | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 186 | 1855 | ||||||||
| У | понеделник | 09.00 - 10.30 | Е 3057 (карта) | Търговски операции в транспорта и енергетиката | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 186 | 1856 | ||||||||
| Л | понеделник | 12.30 - 15.45 | В 2006 (карта) | Транспорт и мобилност | Бизнес логистика | бакалаври редовно | 196 | Транспорт и моб4 | ||||||||
| Л | понеделник | 12.30 - 15.45 | В 2006 (карта) | Транспорт и мобилност | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 196 | Транспорт и моб4 | ||||||||
| У | понеделник | 16.00 - 17.30 | Е 3057 (карта) | Международен транспорт и спедиция | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 156 | 1537 | ||||||||
| У | понеделник | 16.00 - 17.30 | Е 3057 (карта) | Международен транспорт и спедиция | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 156 | 1538 | ||||||||
| Онлайн занятие » | Л | вторник | 17.45 - 21.00 | Е 3067 (карта) | Възобновяеми енергийни източници | Енергиен бизнес - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 58 | 5800 | |||||||
| Л | четвъртък | 16.00 - 19.15 | А 5004 (карта) | Транспорт и мобилност | Макроикономика | бакалаври редовно | 190 | Транспорт и моб.1 | ||||||||
| Л | четвъртък | 16.00 - 19.15 | А 5004 (карта) | Транспорт и мобилност | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 191 | Транспорт и моб.1 | ||||||||
| Л | четвъртък | 16.00 - 19.15 | А 5004 (карта) | Транспорт и мобилност | Политическа икономия | бакалаври редовно | 190 | Транспорт и моб.1 | ||||||||
| Л | четвъртък | 16.00 - 19.15 | А 5004 (карта) | Транспорт и мобилност | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 191 | Транспорт и моб.1 | ||||||||
| Л | четвъртък | 16.00 - 19.15 | А 5004 (карта) | Транспорт и мобилност | Икономика | бакалаври редовно | 190 | Транспорт и моб.1 | ||||||||
| Л | четвъртък | 16.00 - 19.15 | А 5004 (карта) | Транспорт и мобилност | Икономическа социология и психология | бакалаври редовно | 190 | Транспорт и моб.1 | ||||||||
| Онлайн занятие » | Л |
4.10.2025 г. - 5.10.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Е 3057 (карта) | Оперативно управление на превозите | Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 58 | 5800 | |||||||
| Онлайн занятие » | Л | 8.11.2025 г. - 9.11.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3057 (карта) | Оперативно управление на превозите | Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 58 | 5800 | |||||||