Заместник-директор
по научноизледователската дейност
Ас. д-р Христо Атанасов Костов
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | вторник | 12.30 - 14.00 | В 2019 (карта) | Научна етика | Икономика | бакалаври редовно | 160 | 16000 | ||
| Л | вторник | 17.45 - 21.00 | А 4004 (карта) | Управление на крипто-активи | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 26.9.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Политики за икономическо развитие | Икономика и право 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 3.10.2026 г. | 10.45 - 17.30 | Е 2111 (карта) | Въведение в токеномиката | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 17.10.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 2111 (карта) | Въведение в токеномиката | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 24.10.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 2111 (карта) | Въведение в токеномиката | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 7.11.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 2111 (карта) | Въведение в токеномиката | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 19.12.2026 г. | 10.45 - 17.30 | Е 2111 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |
