Омбудсман
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски
CV: български
Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 445
Кабинет: 2025
Семестриално разписание
Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Икономика на труда | Финанси | бакалаври редовно | 102 | ИК.НА ТРУДА7 | ||||||||
Л | вторник | 09.00 - 12.15 | В 2007 (карта) | Икономика на труда | Счетоводство | бакалаври редовно | 103 | ИК.НА ТРУДА8 | ||||||||
Л | вторник | 09.00 - 12.15 | В 2007 (карта) | Икономика на труда | Финансов контрол | бакалаври редовно | 104 | ИК.НА ТРУДА8 | ||||||||
Л | вторник | 12.30 - 14.00 | З 3034 (карта) | Демография | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 151 | 15100 | ||||||||
Л | вторник | 14.15 - 15.45 | З 3034 (карта) | Демографски анализи и прогнози | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 151 | 15100 | ||||||||
Л | сряда | 12.30 - 15.45 | Е 4046 (карта) | Организация на пенсионните фондове | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 171 | 17100 | ||||||||
Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | В 2015 (карта) | Пазар на труда | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 171 | 17100 | ||||||||
Л | четвъртък | 12.30 - 14.00 | В 2015 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 151 | 15100 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 1.2.2025 г. - 2.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Демографски основи на застраховането и социалното дело | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Л | 8.2.2025 г. - 9.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3061 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 8.2.2025 г. - 9.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3061 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 15.2.2025 г. - 16.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | E 3061 (карта) | Осигурителни фондове | Застраховане и социално дело - 3 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
22.2.2025 г. - 23.2.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | E 3061 (карта) | Осигурителни фондове | Застраховане и социално дело - 3 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
1.3.2025 г. - 2.3.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Демографски основи на застраховането и социалното дело | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Л | 8.3.2025 г. - 9.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л |
8.3.2025 г. - 9.3.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 15.3.2025 г. - 16.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 2111 (карта) | Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Л | 22.3.2025 г. - 23.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 22.3.2025 г. - 23.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 29.3.2025 г. - 30.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Демографски основи на застраховането и социалното дело | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 5.4.2025 г. - 6.4.2025 г. | 9.00 - 17.30 | E 3061 (карта) | Осигурителни фондове | Застраховане и социално дело - 3 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 25.4.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Пазар на труда | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
26.4.2025 г. - 27.4.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Е 3061 (карта) | Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 10.5.2025 г. - 11.5.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 16.5.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Пазар на труда | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |