Доц. д-р Мая Янкова Начкова
Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 340
Кабинет: 1055
Консултации: във вторник от 14 ч. до 16 ч. и в сряда от 14 ч. до 16 ч. в кабинет 1055
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | вторник | 12.30 - 14.00 | 203К (карта) | Основи на счетоводството | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 199 | 19900 | ||
| Л | вторник | 12.30 - 14.00 | 203К (карта) | Основи на счетоводството | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 199 | 19900 | ||
| Л | вторник | 12.30 - 14.00 | 203К (карта) | Основи на счетоводството | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 199 | 19900 | ||
| У | вторник | 16.00 - 17.30 | Е 3062 (карта) | Основи на счетоводството | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 199 | 1970 | ||
| У | сряда | 10.45 - 12.15 | А 3007 (карта) | Основи на счетоводството | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 199 | 1975 | ||
| У | сряда | 12.30 - 14.00 | А 3007 (карта) | Основи на счетоводството | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 199 | 1974 | ||
| У | четвъртък | 09.00 - 10.30 | З 2060 (карта) | Основи на счетоводството | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 199 | 1971 | ||
| У | четвъртък | 10.45 - 12.15 | З 2060 (карта) | Основи на счетоводството | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 199 | 1968 | ||
| У | четвъртък | 12.30 - 14.00 | З 2060 (карта) | Основи на счетоводството | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 199 | 1972 | ||
| У | петък | 12.30 - 14.00 | Е 2111 (карта) | Основи на счетоводството | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 199 | 1973 | ||
| У | петък | 14.15 - 15.45 | Е 2111 (карта) | Основи на счетоводството | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 199 | 1967 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | - | (карта) | Учебна практика | Счетоводство и контрол | бакалаври дистанционно | 921 | 92100 | ||
| Л | 7.2.2026 г. - 8.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | З 3035 (карта) | Анализ на финансовите отчети | Счетоводство и финансов одит- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 14.2.2026 г. | 10.00 - 14.15 | (карта) | Счетоводство на застрахователите и осигурителите | Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 4-и сем. | магистри дистанционно | 78 | 7800 | |
| Л | 21.2.2026 г. - 22.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | З 3035 (карта) | Анализ на финансовите отчети | Счетоводство и финансов одит- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 14.3.2026 г. | 13.00 - 16.15 | (карта) | Счетоводство на застрахователите и осигурителите | Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 4-и сем. | магистри дистанционно | 78 | 7800 |
