Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Икономика на Инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"
Доц. д-р Николай Драгомиров Иванов
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 395
Кабинет: 4066
Консултации: вторник 11:00-12:30 и 14:00-15:30, пишете ми предварително за точен час.
Семестриално разписание
Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Макроикономика | бакалаври редовно | 190 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 191 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Маркетинг | бакалаври редовно | 195 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Маркетинг | бакалаври редовно | 198 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Екоикономика | бакалаври редовно | 194 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Аграрен бизнес | бакалаври редовно | 194 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 192 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Мениджмънт на недвижимата собственост | бакалаври редовно | 193 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Индустриален бизнес | бакалаври редовно | 192 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Политическа икономия | бакалаври редовно | 190 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 191 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Стратегическо планиране | бакалаври редовно | 198 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Икономика | бакалаври редовно | 190 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Предприемачество | бакалаври редовно | 193 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Икономическа социология и психология | бакалаври редовно | 190 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | В 2009 (карта) | Бизнес логистика | Творчески индустрии и бизнес | бакалаври редовно | 194 | Бизнес логистика1 | ||||||||
Л | вторник | 09.00 - 10.30 | 408К (карта) | Логистични системи | Бизнес логистика | бакалаври редовно | 186 | 18600 | ||||||||
Л | вторник | 09.00 - 10.30 | 408К (карта) | Логистични системи | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 186 | 18600 | ||||||||
Л | вторник | 10.45 - 12.15 | В 2023 (карта) | Логистични системи | Международен туризъм и икономика | бакалаври редовно | 188 | 18800 | ||||||||
Л | вторник | 10.45 - 12.15 | В 2023 (карта) | Логистични системи | Търговия и продажби | бакалаври редовно | 187 | 18700 | ||||||||
Л | сряда | 09.00 - 12.15 | А 5004 (карта) | Бизнес логистика | Бизнес логистика | бакалаври редовно | 196 | Бизнес логистика2 | ||||||||
Л | сряда | 09.00 - 12.15 | А 5004 (карта) | Бизнес логистика | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 196 | Бизнес логистика2 | ||||||||
Л | сряда | 12.30 - 14.00 | 308К (карта) | Складово-манипулационни системи | Бизнес логистика | бакалаври редовно | 186 | 18600 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 27.9.2025 г. - 28.9.2025 г. | 9.00 - 16.45 | А 4009 (карта) | Информационни системи и технологии във вериги на доставките | Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем - 3-и сем. | магистри редовно | 58 | 5800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 4.10.2025 г. - 5.10.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 4043 (карта) | Софтуерни решения за управление на веригата на доставките | Управление на веригата на доставките - 2 сем - 1-и сем. | магистри редовно | 58 | 5800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 11.10.2025 г. - 12.10.2025 г. | 9.00 - 16.45 | А 4009 (карта) | Информационни системи и технологии във вериги на доставките | Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем - 3-и сем. | магистри редовно | 58 | 5800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
18.10.2025 г.
|
9.00 - 16.45 | А 4009 (карта) | Информационни системи и технологии във вериги на доставките | Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем - 3-и сем. | магистри редовно | 58 | 5800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 15.11.2025 г. - 16.11.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 4043 (карта) | Софтуерни решения за управление на веригата на доставките | Управление на веригата на доставките - 2 сем - 1-и сем. | магистри редовно | 58 | 5800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
22.11.2025 г. - 23.11.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Е 4043 (карта) | Софтуерни решения за управление на веригата на доставките | Управление на веригата на доставките - 2 сем - 1-и сем. | магистри редовно | 58 | 5800 |