Доц. д-р Васил Димитров Бозев
CV: български
Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 208
Кабинет: 2082
Консултации: Сряда от 13:30 до 17:30 ч. Моля да заявите предварително желанието си на имейлът ми, за да мога обратно да изпратя по него линк за TEAMS.
Семестриално разписание
Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | вторник | 17.45 - 21.00 | З 2064 (карта) | Анализ на данни в статика (с IBM SPSS) | Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма с УНСС) | бакалаври редовно | 801 | 80100 | ||||||||
Л | вторник | 17.45 - 21.00 | З 2064 (карта) | Анализ на данни в статика (с IBM SPSS) | Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) | бакалаври редовно | 801 | 8003 | ||||||||
Л | сряда | 10.45 - 14.00 | З 2083 (карта) | Статистически методи в емпиричните изследвания | Социология | бакалаври редовно | 400 | 40000 | ||||||||
Л | сряда | 14.15 - 17.30 | З 2064 (карта) | Софтуер за анализ на времеви редове | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 179 | 17900 | ||||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 16.2.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Статистика | Публична администрация | бакалаври дистанционно | 933 | 93300 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 16.2.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Статистика | Регионално развитие | бакалаври дистанционно | 933 | 93300 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 16.2.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Статистика | Бизнес администрация | бакалаври дистанционно | 933 | 93300 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 21.2.2025 г. - 23.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | З 2064 (карта) | Анализ на данни в динамика със SPSS, Statistica | Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
28.2.2025 г. - 2.3.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | З 2064 (карта) | Анализ на данни в динамика със SPSS, Statistica | Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
m-learning курс | Л | 16.3.2025 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Статистика | Публична администрация | бакалаври дистанционно | 933 | 93300 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 16.3.2025 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Статистика | Регионално развитие | бакалаври дистанционно | 933 | 93300 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 16.3.2025 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Статистика | Бизнес администрация | бакалаври дистанционно | 933 | 93300 |