Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Гл.ас. д-р Весела Григорова Димитрова
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Вторник от 12:15 до 14:15 ч.
Сряда от 12:15 до 14:15 ч.
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 12.30 - 14.00 | Е 3061 (карта) | Анализ на панелни данни (с Gretl) | Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) | бакалаври редовно | 803 | 80300 | ||
| Л | понеделник | 14.15 - 17.30 | В 2006 (карта) | Статистика за журналисти и социолози | Социология | бакалаври редовно | 404 | 40400 | ||
| Л | понеделник | 14.15 - 17.30 | В 2006 (карта) | Статистика за журналисти и социолози | Медии и журналистика | бакалаври редовно | 508 | 50800 | ||
| Л | понеделник | 14.15 - 17.30 | В 2006 (карта) | Статистика за журналисти и социолози | Медия икономика | бакалаври редовно | 509 | 50900 | ||
| Л | вторник | 09.00 - 12.15 | 203К (карта) | Статистика | Финанси | бакалаври редовно | 105 | 10500 | ||
| Л | вторник | 14.15 - 17.30 | З 2064 (карта) | Иконометрично моделиране | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 189 | 18900 | ||
| У | сряда | 14.15 - 15.45 | З 2064 (карта) | Анализ на панелни данни (с Gretl) | Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) | бакалаври редовно | 803 | 8008 | ||
| Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | З 2064 (карта) | Въведение в анализа на големи данни | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 189 | 18900 | ||
| Л | четвъртък | 12.30 - 14.00 | 408К (карта) | Статистически анализ на зависимости | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 199 | 19900 | ||
| Л | четвъртък | 12.30 - 14.00 | 408К (карта) | Статистически анализ на зависимости | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 199 | 19900 | ||
| Л | четвъртък | 12.30 - 14.00 | 408К (карта) | Статистически анализ на зависимости | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 199 | 19900 |
