Доц. д-р Илия Добромиров Гътовски
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 661
Кабинет: 3068
Консултации: понеделник 14:00-16:00четвъртък 10:00-12:00
Сесийно разписание
| Ден | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 13.00 | З 3037 (карта) | Транспортна и енергийна инфраструктура | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 156 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 15.00 | 308К (карта) | Транспорт, енергетика и околна среда | Икономика на отбраната и сигурността | редовно бакалавър | 187 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 15.00 | 308К (карта) | Транспорт, енергетика и околна среда | Търговия и продажби | редовно бакалавър | 187 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 17.00 | 308К (карта) | Транспорт, енергетика и околна среда | Международен туризъм и икономика | редовно бакалавър | 188 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 17.00 | 308К (карта) | Транспорт, енергетика и околна среда | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 186 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 17.00 | 308К (карта) | Енергийни пазари и маркетинг | Енергиен бизнес - 2 сем. | редовно магистър | 58 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 17.00 | 308К (карта) | Международни и национални регламенти в транспорта | Транспортен мениджмънт - 2 сем. | редовно магистър | 58 | |
| лятна поправителна | 4.6.2026 г. | 11.00 | З 3037 (карта) | Преддипломен стаж | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 156 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 11.00 | 311К (карта) | Транспорт, енергетика и околна среда | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 186 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 11.00 | 311К (карта) | Транспорт, енергетика и околна среда | Международен туризъм и икономика | редовно бакалавър | 188 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 11.00 | 311К (карта) | Транспорт, енергетика и околна среда | Търговия и продажби | редовно бакалавър | 187 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 11.00 | 311К (карта) | Транспорт, енергетика и околна среда | Икономика на отбраната и сигурността | редовно бакалавър | 187 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 13.00 | 311К (карта) | Транспортна и енергийна инфраструктура | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 156 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 15.00 | 311К (карта) | Преддипломен стаж | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 156 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 16.00 | Е 3063 (карта) | Енергийни пазари и маркетинг | Енергиен бизнес - 2 сем. | редовно магистър | 58 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 16.00 | Е 3063 (карта) | Транспортни пазари | Интелигентни транспортни системи - 2 сем. | редовно магистър | 58 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Търговия и продажби | редовно бакалавър | 197 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Бизнес информатика и комуникации | редовно бакалавър | 199 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | редовно бакалавър | 199 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Киберсигурност в бизнеса | редовно бакалавър | 199 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Счетоводство | редовно бакалавър | 103 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Финансов контрол | редовно бакалавър | 104 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Интелектуална собственост и бизнес | редовно бакалавър | 128 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Международен туризъм и икономика | редовно бакалавър | 128 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Икономика на отбраната и сигурността | редовно бакалавър | 197 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Финанси | редовно бакалавър | 102 | |
| годишна поправителна | 11.6.2026 г. | 13.00 | А 4005 (карта) | Транспорт и мобилност | Международни икономически отношения | редовно бакалавър | 128 |
