В рамките на програмата Еразъм+ от 27.05 до 04.06. 2016 г. имах удоволствието да проведа кратък цикъл от лекции по миграционна проблематика в Института по социология на Ягелонския Университет в Краков.
Темата „Икономическа социология на имиграцията“ предизвика интерес и сред докторанти от Института по социология, които участваха в семинарните занятия.
Презентация на тематичния фокус на лекциите е публикувана тук:
По време на престоя ми в Ягелонския Университет, бяха осъществени срещи с директора на Института по социология и преподаватели. Подписано бе споразумение за сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели по социология по програмата Еразъм. Ежегодно двама студенти, преподаватели и администрация ще могат да посетят Института по социология в Краков, с финансиране от Еразъм.
Бях поканена да участвам в международна конференция по миграционни проблеми „“The Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics“ организирана от Института по социология, Университета в Осло и Полската академия на науките.
Една седмица на пълноценно академично изживяване, много нови приятелства и професионални контакти!
12:00 – 16:00 кабинет 2106.
http://bnt.bg/part-of-show/vissheto-obrazovanie-v-kriza-prepodavatelite-komentirat
Писмо до премиера и правителството на преподаватели от висши учебни заведения коментират проф. Правда Спасова от Националната художествена академия, проф. Валентина Драмалиева от УНСС и проф. Стилиян Йотов от СУ “Св. Климент Охридски” в студиото на “Денят започва с култура“.
Автори: Веселин Минчев, Евгения Маркова, Михаела Мишева, Искра Христова-Балканска, Валентин Гоев, Йордан Калчев
Монографията представя по-голямата част от резултатите по проект „Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие“. Първата част е фокусирана върху необходимостта от пренасочване на аналитичния фокус от мястото на предвижване и произход към самото предвижване и взаимодействия, поддържащи трансгранична битност.
От друга страна, обръща се внимание, че миграционните политики твърде често пренебрегват обстоятелството, че транснационалните общности се състоят от тези, които мигрират и от тези, които остават.
СЪДЪРЖАНИЕ
І. | Теории за международната миграцияЕвгения Маркова, London Metropolitan University | 5 | ||
1.1. | Въведение | 5 | ||
1.2. | Tеоретизиране на „защо“ в миграцията | 6 | ||
1.3. |
Пазарни теории и миграция |
8 | ||
1.4. | Нова икономическа теория за миграцията. Теория на мрежите. | 10 | ||
1.5. | Теория за дуалистичния пазар на труда | 12 | ||
1.6. | Теория за световните системи | 12 | ||
1.7. | Последиците от миграцията | 13 | ||
1.8. | Транснационални теории | 14 | ||
1.9. | Теорията за преход на статута | 18 | ||
1.10. | Заключение | 19 | ||
ІІ. | Миграционни политики | 25 | ||
2.1. | Миграционни политики на Европейския съюзЕвгения Маркова, London Metropolitan University | 25 | ||
2.1.1. | Обща рамка | 25 | ||
2.1.2. | Правна основа на политиката на ЕО по отношение на имиграция и убежище | 28 | ||
2.1.3. | Създаване на единна граница и трансфер на информационни данни между държавите – членки | 35 | ||
2.1.4. | Заключение | 39 | ||
2.2. | Миграционни политики в БългарияМихаела Мишева, Университет за национално и световно стопанство | 44 | ||
2.2.1 | Въведение | 44 | ||
2.2.2 | Законодателна рамка на българската миграционна политика | 47 | ||
2.2.3 | Образователна политика на българската държава спрямо българите в чужбинаИрена Зарева, Институт за икономически изследвания | 57 | ||
2.2.3.1. | Нормативна уредба | 57 | ||
2.2.3.2. | Институционална уредба | 62 | ||
2.2.3.3. | Насоки на подпомагане на образованието на българите зад граница от страна на българската държава | 66 | ||
2.2.4 | Стратификационна картина на имиграцията в БългарияМихаела Мишева, Университет за национално и световно стопанство | 72 | ||
2.2.4.1. | Информация за имиграцията в България по официални данни на Агенция за заетостта (АЗ) | 73 | ||
2.2.4.2. | Емпирична информация от социологически изследвания на имиграцията в България | 74 | ||
2.3. | Миграционни политики в ИспанияМихаела Мишева, Университет за национално и световно стопанство | 85 | ||
2.3.1 | Историческа перспектива | 85 | ||
2.3.2 | Законодателна рамка на миграционната политика в Испания | 87 | ||
2.3.3 | Планът „Греко” | 89 | ||
2.3.4 | Стратификационна картина на имиграцията в Испания | 90 | ||
2.3.5 | Квотната система за достъп до пазара на труда | 92 | ||
ІІІ. | Социално-икономическо развитие на ЕС-27 и на БългарияИскра Христова-Балканска, Институт за икономически изследвания | 96 | ||
3.1. | Въведение. | 96 | ||
3.2. | Макроикономическа динамика в ЕС – 27 и в България | 98 | ||
3.3. | Пазар на труда – заетост и безработица | 107 | ||
3.4. | Доходи | 114 | ||
3.5. | Неравенството в доходите в страните-членки на ЕС | 116 | ||
3.6. | Демографска структура | 119 | ||
ІV | Миграционен потенциал от БългарияВенелин Бошнаков, УНСС; Валентин Гоев, УНСС; Веселин Минчев | 127 | ||
V. | ПОТЕНЦИАЛНИ ЕМИГРАНТИ – ДЕМОГРАФСКИ, СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛЙордан Калчев, ЮЗУ, Благоевград | 128 | ||
5.1. | Основни групи потенциални емигранти | 128 | ||
5.2. | Демографски, социален и икономически профил на потенциалните мигранти | 131 | ||
5.2.1. | Полово-възрастова структура на потенциалните емигранти | 131 | ||
5.2.2. | Образователна структура на потенциалните емигранти | 133 | ||
5.2.3. | Етническа структура и вероизповедание на потенциалните емигранти | 135 | ||
5.2.4. | Структура на потенциалните емигранти по местоживеене | 137 | ||
5.2.5. | Социално-икономически и материален статус на потенциалните емигранти | 138 | ||
5.3. | Заключение | 144 | ||
VІ. | Завърнали се емигранти и брой лица, пребиваващи в момента зад граница – оценкиВенелин Бошнаков, УНСС; Веселин Минчев | 150 |
През зимния семестър на учебната 2о15/2016, можете да ме намерите за консултации всяка сряда от 13:00 до 17:00 в кабинет 2103. Моля за предварителен мейл с въпроси, които ви интересуват.
Пожелавам на всички толкова силни, позитивни и смислени емоции и преживявания, каквито изпитах по време на публичната ми защита. Наистина си струваше усилията, времето и всички трудности които в процеса на разработването на дисертацията не бяха малко, но ме научиха на много.
Искам да благодаря на екипа на катедра Икономическа социология за подкрепата и напътствията, както в професионален така и в личен план и особено на проф. Кръстьо Петков за научното ръководство и предадените знания!
След успешната защита светът е по-добър и по-смислен, а хоризонтите по-широки.
Кратка презентация на дисертацията от публичната защита можете да видите тук:
http://prezi.com/pc9w0spwrxzb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.