| Година | 2020 |
| Учебна година | 2020/2021 |
| НИД – дейност | Участие в международен проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в чужбина |
| Номер | CA 16114 |
| Наименование | RESTORE |
| Ръководител | Carlo Batisti |
| Колектив | УНСС: проф. д-р Д. Копева, проф. д-р Н. Щерев, гл. ас. д-р М. Събева |
| Описание | Преосмисляне на устойчивото развитие чрез преминаване от линейна през кръгова към регенеративна икономика, разработване на икономически показатели за оценка на промените в икономическите системи |
| Начало (година) | 2017 |
| Начало (месец) | 03 |
| Край (година) | 2021 |
| Край (месец) | 03 |
| Година | 2020 |
| Учебна година | 2020/2021 |
| НИД – дейност | Участие в университетски проект (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | университетска |
| Номер | НИД НИ 7 – 2018 |
| Наименование | Устойчиво развитие на бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative/Regenerative Economy |
| Ръководител | проф. д-р Диана Копева |
| Колектив | УНСС: КАТ. ИПР, КАТ. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС |
| Описание | Приложен научен проект |
| Начало (година) | 2018 |
| Начало (месец) | 06 |
| Край (година) | 2020 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2020 |
| Учебна година | 2020/2021 |
| НИД – дейност | Работа с информационни източници |
| Елемент на НИД | Друго |
| Вид проява | в България |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | |
| Вид издание | |
| Година | 2019 |
| Учебна година | 2019/2020 |
| НИД – дейност | Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия) |
| Елемент на НИД | Участие |
| Вид проява | в чужбина |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | |
| Вид издание | |
| Наименование | The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Science, Business Management & Information Technology |
| Място на провеждане | Малайзия |
| Организатор | Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kedah, Malaysia |
| Автор/и | Sterev, N., Sabeva, M |
| Процент участие в съавторство | 50 |
| Година на провеждане | 2019 |
| Месец на провеждане | 09 |
| Тема | Business Social Networks: Approach of Industry 4.0 Development |
| Година | 2019 |
| Учебна година | 2019/2020 |
| НИД – дейност | Участие в международен проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в чужбина |
| Номер | CA 16114 |
| Наименование | RESTORE |
| Ръководител | Carlo Batisti |
| Колектив | УНСС: проф. д-р Д. Копева, доц. д-р Н. Щерев, ас. д-р М. Събева |
| Описание | Преосмисляне на устойчивото развитие чрез преминаване от линейна през кръгова към регенеративна икономика, разработване на икономически показатели за оценка на промените в икономическите системи |
| Начало (година) | 2017 |
| Начало (месец) | 03 |
| Край (година) | 2021 |
| Край (месец) | 03 |
| Година | 2019 |
| Учебна година | 2019/2020 |
| НИД – дейност | Участие в международен проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в чужбина |
| Номер | Проект BG05М2ОР001-2.009-0012 |
| Наименование | Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения |
| Ръководител | проф. д-р Валентин Гоев |
| Колектив | УНСС |
| Описание | Приложен научен проект |
| Начало (година) | 2017 |
| Начало (месец) | 04 |
| Край (година) | 2019 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2019 |
| Учебна година | 2019/2020 |
| НИД – дейност | Участие в национален проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в България |
| Номер | ДН 05/17/16.12.2016 |
| Наименование | Икономика на знанието, базирана на бизнес платформи и мрежи от предприятия |
| Ръководител | проф. д-р Николай Щерев |
| Колектив | КАТ. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС, КАТ. УПРАВЛЕНИЕ, ЦИКТ, КАТ. ИПР |
| Описание | ФУНДАМЕНТАЛЕН НАУЧЕН ПРОЕКТ |
| Начало (година) | 2016 |
| Начало (месец) | 12 |
| Край (година) | 2020 |
| Край (месец) | 06 |
| Година | 2019 |
| Учебна година | 2019/2020 |
| НИД – дейност | Участие в национален проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в България |
| Номер | Проект ХТАИ 149 |
| Наименование | Поземлените отношения в социално-икономическата система на селското стопанство |
| Ръководител | проф. д-р Пламена Йовчевска |
| Колектив | УНСС, ИАИ |
| Описание | Научен проект |
| Начало (година) | 2018 |
| Начало (месец) | 01 |
| Край (година) | 2019 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2019 |
| Учебна година | 2019/2020 |
| НИД – дейност | Участие в университетски проект (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | университетска |
| Номер | НИД НИ 7 – 2018 |
| Наименование | Устойчиво развитие на бизнес модел на възстановяваща се/регенеративна икономика (Restorative/Regenerative Economy |
| Ръководител | проф. д-р Диана Копева |
| Колектив | УНСС: КАТ. ИПР, КАТ. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС |
| Описание | Приложен научен проект |
| Начало (година) | 2018 |
| Начало (месец) | 06 |
| Край (година) | 2020 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2019 |
| Учебна година | 2019/2020 |
| НИД – дейност | Участие в университетски проект (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | университетска |
| Номер | НИД НИ 20/2018 |
| Наименование | Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката в Р. България |
| Ръководител | гл. ас. д-р Калина Кавалджиева |
| Колектив | проф.д-р Владя Борисова, проф.д-р Диана Копева, доц.д-р Димитър Ненков, ас.д-р Моника Събева, гл.ас.Калина Кавалджиева |
| Описание | Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практилата в Р.България |
| Начало (година) | 2018 |
| Начало (месец) | 09 |
| Край (година) | 2020 |
| Край (месец) | 09 |
| Година | 2019 |
| Учебна година | 2019/2020 |
| НИД – дейност | Работа с информационни източници |
| Елемент на НИД | Друго |
| Вид проява | в България |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | |
| Вид издание | |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2018/2019 |
| НИД – дейност | Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой) |
| Елемент на НИД | Публикация |
| Вид проява | в чужбина |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | Статия |
| Вид издание | Индексирано в Thomson Reuters |
| Автор/и | Kopeva, D.; Sterev, N.; Sabeva, M. |
| Заглавие | Transition from linear to regenerative economy: approach to measure the growth |
| Издание (наименование,том/кн./бр.№) | Proceedings of the 2nd International Scientific Conference – ITEMA 2018 |
| Страници от-до | 426 – 438 |
| Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.) | Graz University of Technology, Austria |
| Място на публикуване (град, държава) | Graz, Austria |
| Година на публикуване | 2018 |
| Месец на публикуване | 10 |
| Процент участие в съавторство | 33 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2018/2019 |
| НИД – дейност | Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой) |
| Елемент на НИД | Публикация |
| Вид проява | в чужбина |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | Статия |
| Вид издание | Индексирано в Thomson Reuters |
| Автор/и | Sterev, N., Sabeva, M, Zlateva, R., Dimitrova, V |
| Заглавие | Business social network (BSN): is the business escape from reality is impossible? |
| Издание (наименование,том/кн./бр.№) | Proceedings of the 26th EBES conference |
| Страници от-до | 1-14 |
| Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.) | EBES conference |
| Място на публикуване (град, държава) | Прага, Република Чехия |
| Година на публикуване | 2018 |
| Месец на публикуване | 10 |
| Процент участие в съавторство | 25 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2018/2019 |
| НИД – дейност | Статия в научно списание с редколегия (брой) |
| Елемент на НИД | Публикация |
| Вид проява | в България |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | Статия |
| Вид издание | С редколегия |
| Автор/и | Kopeva, D., Sabeva, M. |
| Заглавие | От кръгова към регенеративна икономика: мястото на селското стопанство в тази нова парадигма |
| Издание (наименование,том/кн./бр.№) | сборник с доклади от Международна научна конференция Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС |
| Страници от-до | 64-65 |
| Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.) | ИАИ |
| Място на публикуване (град, държава) | София, България |
| Година на публикуване | 2018 |
| Месец на публикуване | 9 |
| Процент участие в съавторство | 50 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2017/2018 |
| НИД – дейност | Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой) |
| Елемент на НИД | Публикация |
| Вид проява | в чужбина |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | Доклад |
| Вид издание | В научен форум |
| Автор/и | Събева , М. |
| Заглавие | The effect of applying a targeted policy for development of organic farming in Bulgaria |
| Наименование на сборник | Book of proceedings, 8 International Agriculture Symposium „AGROSYM 2017“ |
| Страници от-до | 1612-1617 |
| Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.) | University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia |
| Място на публикуване (град, държава) | Яхорина, Босна и Херцеговина |
| Година на публикуване | 2017 |
| Месец на публикуване | 10 |
| Процент участие в съавторство | 100 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2018/2019 |
| НИД – дейност | Участие в университетски проект (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | университетска |
| Номер | Проект НИД 07/2018 |
| Наименование | Устойчиво развитие и бизнес модели на възстановяваща/регенерираща икономика (Restorative / Regenerative Economy) |
| Ръководител | проф. д-р Диана Копева |
| Колектив | КАТ. ИПР, КАТ. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС |
| Описание | Приложен научен проект |
| Начало (година) | 2018 |
| Начало (месец) | 6 |
| Край (година) | 2020 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2017/2018 |
| НИД – дейност | Участие в национален проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в България |
| Номер | H 05/11 2016 |
| Наименование | Икономика на знанието, базирана на бизнес-платформи и мрежи от предприятия |
| Ръководител | доц.д-р Николай Щерев |
| Колектив | доц.д-р Димитър Благоев; доц д-р Цветана Стоянова; проф. д.ик.н. Валентин Кисимов; ас. д-р Венко Андонов; ас. д-р Моника Събева; докт. Гергана Киркова; докт. Вероника Йорданова |
| Описание | Проектът предлага изследване на възможностите за разширяване на обхвата на използване на теоретичните основи и практико-приложните решения на икономика на знанието в България и по отношение на българската икономика. |
| Начало (година) | 2016 |
| Начало (месец) | 12 |
| Край (година) | 2019 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2018/2019 |
| НИД – дейност | Участие в международен проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в чужбина |
| Номер | Проект BG05М2ОР001-2.009-0012 |
| Наименование | Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения |
| Ръководител | проф. д-р Валентин Гоев |
| Колектив | УНСС |
| Описание | Приложен научен проект |
| Начало (година) | 2017 |
| Начало (месец) | 04 |
| Край (година) | 2019 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2018/2019 |
| НИД – дейност | Участие в университетски проект (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | университетска |
| Номер | Проект НИД НИ 20/2018 |
| Наименование | Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практиката в Р. България |
| Ръководител | гл. ас. д-р Калина Кавалджиева |
| Колектив | проф.д-р Владя Борисова, проф.д-р Диана Копева, доц.д-р Димитър Ненков, ас.д-р Моника Събева, гл.ас.Калина Кавалджиева |
| Описание | Оценка и анализ на ефекта от адаптиране на стандартите за оценяване към бизнес средата и практилата в Р.България |
| Начало (година) | 2018 |
| Начало (месец) | 9 |
| Край (година) | 2020 |
| Край (месец) | 9 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2018/2019 |
| НИД – дейност | Участие в международен проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в чужбина |
| Номер | CA16114 |
| Наименование | RESTORE |
| Ръководител | Carlo Batisti |
| Колектив | Колектив УНСС: проф. д-р Диана Копева, доц. д-р Николай Щерев, ас. д-р Моника Събева |
| Описание | Преосмисляне на устойчивото развитие чрез преминаване от линейна през кръгова към регенеративна икономика; разработване на икономическ показатели за оценка на промените в икономическите системи |
| Начало (година) | 2017 |
| Начало (месец) | 3 |
| Край (година) | 2021 |
| Край (месец) | 3 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2018/2019 |
| НИД – дейност | Участие в национален проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в България |
| Номер | Проект ХТАИ 149 |
| Наименование | Поземлените отношения в социално-икономическата система на селското стопанство |
| Ръководител | проф. д-р Пламена Йовчевска |
| Колектив | УНСС, ИАИ |
| Описание | Научен проект |
| Начало (година) | 2018 |
| Начало (месец) | 1 |
| Край (година) | 2019 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2018/2019 |
| НИД – дейност | Работа с информационни източници |
| Елемент на НИД | Друго |
| Вид проява | в България |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | |
| Вид издание | |
| Година | 2018 |
| Учебна година | 2017/2018 |
| НИД – дейност | Работа с информационни източници |
| Елемент на НИД | Друго |
| Вид проява | в България |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | |
| Вид издание | |
| Година | 2017 |
| Учебна година | 2017/2018 |
| НИД – дейност | Участие в международен проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в чужбина |
| Номер | CA 16114 |
| Наименование | RESTORE |
| Ръководител | Carlo Batisti |
| Колектив | УНСС: проф. д-р Д. Копева, доц. д-р Н. Щерев, ас. д-р М. Събева |
| Описание | Преосмисляне на устойчивото развитие чрез преминаване от линейна през кръгова към регенеративна икономика, разработване на икономически показатели за оценка на промените в икономическите системи |
| Начало (година) | 2017 |
| Начало (месец) | 03 |
| Край (година) | 2021 |
| Край (месец) | 03 |
| Година | 2017 |
| Учебна година | 2016/2017 |
| НИД – дейност | Работа с информационни източници |
| Елемент на НИД | Друго |
| Вид проява | в България |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | |
| Вид издание | |
| Година | 2016 |
| Учебна година | 2016/2017 |
| НИД – дейност | Участие в университетски проект (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | университетска |
| Номер | НИД НИ 1 – 18/2014 |
| Наименование | Експортна конкурентоспособност на ХВП |
| Ръководител | проф. д-р Диана Илиева Копева |
| Колектив | Доц. д-р Николай Щерев; доц. д-р Паскал Желев; ас. д-р Моника Събева; докт. Донка Радева |
| Описание | Основната цел е да се изследват състоянието и настъпилите промени в експортната конкурентоспособност на ХВП. В резултат на изпълнение на тази цел могат да се изведат тенденции в развитието и да се разработят сценарии за политики и мерки. Основната це |
| Начало (година) | 2014 |
| Начало (месец) | 06 |
| Край (година) | 2016 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2016 |
| Учебна година | 2016/2017 |
| НИД – дейност | Участие в национален проект/програма (бр. проекти) |
| Елемент на НИД | Проекти |
| Вид проява | в България |
| Номер | H 05/11 2016 |
| Наименование | „Икономика на знанието, базирана на бизнес платформи и мрежи от предприятия“ |
| Ръководител | доц.д-р Николай Щерев |
| Колектив | доц.д-р Димитър Благоев; доц д-р Цветана Стоянова; проф. д.ик.н. Валентин Кисимов; ас. д-р Венко Андонов; ас. д-р Моника Събева; докт. Гергана Киркова; докт. Вероника Йорданова |
| Описание | Проектът предлага изследване на възможностите за разширяване на обхвата на използване на теоретичните основи и практико-приложните решения на икономика на знанието в България и по отношение на българската икономика. За целта следва се изучават възмож |
| Начало (година) | 2016 |
| Начало (месец) | 12 |
| Край (година) | 2019 |
| Край (месец) | 12 |
| Година | 2016 |
| Учебна година | 2016/2017 |
| НИД – дейност | Работа с информационни източници |
| Елемент на НИД | Друго |
| Вид проява | в България |
| Проява/дейност | |
| Вид публикация | |
| Вид издание | |
