Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Икономика на Инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Логистика и вериги на доставките"
Доц. д-р Николай Драгомиров Иванов
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 395
Кабинет: 4066
Консултации: сряда 11:00-12:30 и 14:00-15:30, пишете ми предварително за точен час.
Сесийно разписание
| Ден | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| зимна редовна | 5.1.2026 г. | 18.00 | 108К (карта) | Информационни системи и технологии във вериги на доставките | Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем | редовно магистър | 58 | |
| зимна редовна | 5.1.2026 г. | 18.00 | 108К (карта) | Софтуерни решения за управление на веригата на доставките | Управление на веригата на доставките - 2 сем | редовно магистър | 58 | |
| зимна редовна | 7.1.2026 г. | 9.00 | 408К (карта) | Складово-манипулационни системи | Бизнес логистика | редовно бакалавър | 186 | |
| зимна редовна | 9.1.2026 г. | 11.00 | 408К (карта) | Логистични системи | Търговия и продажби | редовно бакалавър | 187 | |
| зимна редовна | 9.1.2026 г. | 11.00 | 408К (карта) | Логистични системи | Международен туризъм и икономика | редовно бакалавър | 188 | |
| зимна редовна | 9.1.2026 г. | 9.00 | 408К (карта) | Логистични системи | Бизнес логистика | редовно бакалавър | 186 | |
| зимна редовна | 9.1.2026 г. | 9.00 | 408К (карта) | Логистични системи | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 186 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.15 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Предприемачество | редовно бакалавър | 193 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Екоикономика | редовно бакалавър | 194 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Аграрен бизнес | редовно бакалавър | 194 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Творчески индустрии и бизнес | редовно бакалавър | 194 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Маркетинг | редовно бакалавър | 195 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Маркетинг | редовно бакалавър | 198 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Стратегическо планиране | редовно бакалавър | 198 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Макроикономика | редовно бакалавър | 190 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Политическа икономия | редовно бакалавър | 190 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Икономика | редовно бакалавър | 190 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Икономическа социология и психология | редовно бакалавър | 190 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Застраховане и социално дело | редовно бакалавър | 191 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Икономика на човешките ресурси | редовно бакалавър | 191 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Бизнес икономика | редовно бакалавър | 192 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Индустриален бизнес | редовно бакалавър | 192 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 12.45 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Мениджмънт на недвижимата собственост | редовно бакалавър | 193 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 14.15 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Бизнес логистика | редовно бакалавър | 196 | |
| зимна редовна | 10.1.2026 г. | 14.15 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 196 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 11.00 | 308К (карта) | Складово-манипулационни системи | Бизнес логистика | редовно бакалавър | 186 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Макроикономика | редовно бакалавър | 190 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Политическа икономия | редовно бакалавър | 190 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Икономика | редовно бакалавър | 190 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Икономическа социология и психология | редовно бакалавър | 190 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Застраховане и социално дело | редовно бакалавър | 191 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Икономика на човешките ресурси | редовно бакалавър | 191 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Бизнес икономика | редовно бакалавър | 192 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Индустриален бизнес | редовно бакалавър | 192 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Мениджмънт на недвижимата собственост | редовно бакалавър | 193 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Предприемачество | редовно бакалавър | 193 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Екоикономика | редовно бакалавър | 194 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Аграрен бизнес | редовно бакалавър | 194 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Творчески индустрии и бизнес | редовно бакалавър | 194 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Маркетинг | редовно бакалавър | 195 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Маркетинг | редовно бакалавър | 198 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Стратегическо планиране | редовно бакалавър | 198 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Бизнес логистика | редовно бакалавър | 196 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 13.00 | ИЦ1 (карта) | Бизнес логистика | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 196 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 16.00 | А 5007 (карта) | Информационни системи и технологии във вериги на доставките | Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем | редовно магистър | 58 | |
| зимна поправителна | 19.1.2026 г. | 16.00 | А 5007 (карта) | Софтуерни решения за управление на веригата на доставките | Управление на веригата на доставките - 2 сем | редовно магистър | 58 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 11.00 | 308К (карта) | Логистични системи | Търговия и продажби | редовно бакалавър | 187 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 11.00 | 308К (карта) | Логистични системи | Международен туризъм и икономика | редовно бакалавър | 188 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 9.00 | 308К (карта) | Логистични системи | Икономика на транспорта и енергетиката | редовно бакалавър | 186 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 9.00 | 308К (карта) | Логистични системи | Бизнес логистика | редовно бакалавър | 186 |
