Гл.ас. д-р Величка Николаева Николова
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 296
Кабинет: 4021
Консултации: сряда: от 14:00 до 16:00 ч.
петък: от 14:00 до 16:00 ч.
Сесийно разписание
| Ден | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лятна редовна | 18.5.2026 г. | 12.05 | ИЦ2 (карта) | Макроикономика | Финанси и счетоводство с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна редовна | 18.5.2026 г. | 12.05 | ИЦ2 (карта) | Макроикономика | Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна редовна | 18.5.2026 г. | 12.05 | ИЦ2 (карта) | Макроикономика | Икономика с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна редовна | 18.5.2026 г. | 12.05 | ИЦ2 (карта) | Макроикономика | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна редовна | 18.5.2026 г. | 12.05 | ИЦ2 (карта) | Макроикономика | Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна редовна | 18.5.2026 г. | 12.05 | ИЦ2 (карта) | Макроикономика | Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна редовна | 19.5.2026 г. | 12.00 | ТЦ (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономическа социология и психология | редовно бакалавър | 402 | |
| лятна редовна | 19.5.2026 г. | 12.00 | ТЦ (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика | редовно бакалавър | 180 | |
| лятна редовна | 19.5.2026 г. | 12.00 | ТЦ (карта) | Икономика на обществения сектор | Политическа икономия | редовно бакалавър | 180 | |
| лятна редовна | 19.5.2026 г. | 12.00 | ТЦ (карта) | Икономика на обществения сектор | Макроикономика | редовно бакалавър | 180 | |
| лятна редовна | 22.5.2026 г. | 11.00 | Б 4026 (карта) | Глобална политическа икономия | Макроикономика | редовно бакалавър | 150 | |
| лятна редовна | 30.5.2026 г. | 9.00 | Б 4026 (карта) | Преддипломен стаж | Макроикономика | редовно бакалавър | 150 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 11.00 | Б 4026 (карта) | Глобална политическа икономия | Макроикономика | редовно бакалавър | 150 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 13.00 | Б 4026 (карта) | Преддипломен стаж | Макроикономика | редовно бакалавър | 150 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика | редовно бакалавър | 180 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Икономика с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономическа социология и психология | редовно бакалавър | 402 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Икономика на обществения сектор | Макроикономика | редовно бакалавър | 180 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Икономика на обществения сектор | Политическа икономия | редовно бакалавър | 180 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Финанси и счетоводство с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| лятна поправителна | 3.6.2026 г. | 14.00 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 13.00 | ТЦ (карта) | Икономика на обществения сектор | Политическа икономия | редовно бакалавър | 180 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 13.00 | ТЦ (карта) | Икономика на обществения сектор | Макроикономика | редовно бакалавър | 180 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 13.00 | ТЦ (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономическа социология и психология | редовно бакалавър | 402 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 13.00 | ТЦ (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика | редовно бакалавър | 180 | |
| годишна поправителна | 9.6.2026 г. | 12.15 | ИЦ1 (карта) | Микроикономика | Икономика на отбраната и сигурността | редовно бакалавър | 147 | |
| годишна поправителна | 9.6.2026 г. | 12.15 | ИЦ1 (карта) | Микроикономика | Търговия и продажби | редовно бакалавър | 147 | |
| годишна поправителна | 9.6.2026 г. | 12.15 | ИЦ1 (карта) | Микроикономика | Киберсигурност в бизнеса | редовно бакалавър | 804 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 10.15 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 10.15 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Финанси и счетоводство с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 10.15 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Икономика с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 10.15 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 10.15 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 10.15 | ИЦ1 (карта) | Макроикономика | Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 130 | |
| годишна поправителна | 13.6.2026 г. | 11.00 | Б 4026 (карта) | Преддипломен стаж | Макроикономика | редовно бакалавър | 150 | |
| годишна поправителна | 13.6.2026 г. | 9.00 | Б 4026 (карта) | Глобална политическа икономия | Макроикономика | редовно бакалавър | 150 |
