Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет
Доц. д-р Димитър Димитров Дамянов
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 596
Кабинет: 4027
Консултации: вторник 12:15 - 14:15, четвъртък 12:15 - 14:15 | Office hours: Tuesday 12:15 - 14:15, Thursday 12:15 - 14:15
Семестриално разписание
Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | вторник | 09.00 - 12.15 | Б 4026 (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 136 | 13600 | ||||||||
Л | сряда | 10.45 - 14.00 | Е 4043 (карта) | Макроикономически анализи | Макроикономика | бакалаври редовно | 170 | 17000 | ||||||||
Л | сряда | 16.00 - 19.15 | 403К (карта) | Макроикономика | Финанси | бакалаври редовно | 102 | 10200 | ||||||||
Л | четвъртък | 14.15 - 17.30 | В 2015 (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика | бакалаври редовно | 170 | 17000 | ||||||||
Л | 1.2.2025 г. - 2.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономически растеж и конкурентоспособност | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Л | 8.2.2025 г. - 9.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономически растеж и конкурентоспособност | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Л | 15.2.2025 г. - 16.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономически растеж и конкурентоспособност | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 8.3.2025 г. | 9.00 - 16.45 | (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика | бакалаври дистанционно | 917 | 91700 | |||||||
m-learning курс | Л | 9.3.2025 г. | 9.00 - 16.45 | (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика | бакалаври дистанционно | 917 | 91700 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 15.3.2025 г. | 9.00 - 16.45 | (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 712 | 71200 | |||||||
m-learning курс | Л | 16.3.2025 г. | 9.00 - 16.45 | (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 712 | 71200 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 22.3.2025 г. | 11.00 - 15.15 | Аулa (карта) | Макроикономика | Счетоводство и контрол - Хасково ДО | бакалаври дистанционно | 731 | 73100 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 22.3.2025 г. | 11.00 - 15.15 | Аула (карта) | Макроикономика | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 715 | 71500 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 29.3.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Макроикономика | Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 48 | 4800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 5.4.2025 г. | 9.00 - 17.30 | А 3008 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 26.4.2025 г. | 13.00 - 16.15 | (карта) | Макроикономика | Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 48 | 4800 | |||||||
m-learning курс | Л | 26.4.2025 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Макроикономика | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 715 | 71500 | |||||||
m-learning курс | Л | 26.4.2025 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Макроикономика | Счетоводство и контрол - Хасково ДО | бакалаври дистанционно | 731 | 73100 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 3.5.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
10.5.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 17.5.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |