Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет
Доц. д-р Димитър Димитров Дамянов
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 596
Кабинет: 4027
Консултации: сряда 12:15 - 14:15, четвъртък 12:15 - 14:15 | Office hours: Wednesday 12:15 - 14:15, Thursday 12:15 - 14:15
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 12.30 - 15.45 | В 2009 (карта) | Макроикономика | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 804 | 80400 | ||
| Л | вторник | 09.00 - 12.15 | (карта) | Икономически растеж | Икономика с преп.на англ.ез.(Двойна бак.програма с Университета за чуждестранни науки в Тиендзин,Китай) | бакалаври редовно | 88 | 8800 | ||
| Л | сряда | 09.00 - 12.15 | З П038 (карта) | Макроикономика | Финансов контрол | бакалаври редовно | 107 | 10700 | ||
| Л | сряда | 14.15 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Макроикономически анализи | Макроикономика | бакалаври редовно | 150 | 15000 | ||
| Л | четвъртък | 14.15 - 17.30 | З 2059 (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 137 | 13700 | ||
| Л | петък | 09.00 - 12.15 | Б 4026 (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика | бакалаври редовно | 150 | 15000 | ||
| Л | 8.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | З 3038 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 14.2.2026 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Макроикономика | Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 48 | 4800 | |
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 15.2.2026 г. | 11.00 - 15.15 | 501 (карта) | Макроикономика | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 716 | 71600 | |
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 15.2.2026 г. | 11.00 - 15.15 | 501 (карта) | Макроикономика | Счетоводство и контрол - Хасково ДО | бакалаври дистанционно | 732 | 73200 | |
| Л | 21.2.2026 г. - 22.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономически растеж и конкурентоспособност | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 1.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4009 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 7.3.2026 г. | 13.00 - 16.15 | (карта) | Макроикономика | Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 48 | 4800 | |
| Л | 8.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 14.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономически растеж и конкурентоспособност | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 15.3.2026 г. | 13.00 - 17.15 | (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 713 | 71300 | |
| m-learning курс | Л | 15.3.2026 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Макроикономика | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 716 | 71600 | |
| m-learning курс | Л | 15.3.2026 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Макроикономика | Счетоводство и контрол - Хасково ДО | бакалаври дистанционно | 732 | 73200 | |
| Л | 22.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4002 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 28.3.2026 г. - 29.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономически растеж и конкурентоспособност | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 18.4.2026 г. | 13.00 - 17.15 | (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика | бакалаври дистанционно | 919 | 91900 | |
| m-learning курс | Л | 18.4.2026 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 713 | 71300 | |
| Л | 26.4.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4009 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| m-learning курс | Л | 10.5.2026 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Макроикономическа теория и анализи | Икономика | бакалаври дистанционно | 919 | 91900 | |
| Л | 17.5.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 4042 (карта) | Децентрализирани финанси | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |
