Ас. д-р Биляна Стойнова Стойнова
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 385
Кабинет: 2090
Консултации: Вторник: 15:45 ч. - 16:45 ч.;
Четвъртък: 12:15 ч. - 14:15 ч.
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У | вторник | 09.00 - 10.30 | Е 4041 (карта) | Математика I-ва част | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 149 | 1471 | ||
| У | вторник | 10.45 - 12.15 | Е 4041 (карта) | Математика I-ва част | Маркетинг | бакалаври редовно | 145 | 1440 | ||
| У | вторник | 12.30 - 14.00 | Ж 2094 (карта) | Математика I-ва част | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 149 | 1470 | ||
| У | вторник | 14.15 - 15.45 | Ж 2094 (карта) | Математика I-ва част | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 149 | 1472 | ||
| У | сряда | 09.00 - 10.30 | А 4009 (карта) | Математика I-ва част | Икономика на отбраната и сигурността | бакалаври редовно | 147 | 1459 | ||
| У | сряда | 10.45 - 12.15 | А 4009 (карта) | Математика I-ва част | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 804 | 1475 | ||
| У | сряда | 12.30 - 14.00 | А 4009 (карта) | Математика I-ва част | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 804 | 1474 | ||
| У | сряда | 14.15 - 15.45 | А 4009 (карта) | Математика I-ва част | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 149 | 1468 | ||
| У | четвъртък | 09.00 - 10.30 | А 3009 (карта) | Математика I-ва част | Икономика на отбраната и сигурността | бакалаври редовно | 147 | 1458 | ||
| У | четвъртък | 10.45 - 12.15 | А 3009 (карта) | Математика I-ва част | Маркетинг | бакалаври редовно | 145 | 1441 | ||
| У | четвъртък | 14.15 - 15.45 | Е 3063 (карта) | Математика I-ва част | Финанси | бакалаври редовно | 105 | 1102 | ||
| У | четвъртък | 16.00 - 17.30 | Е 3063 (карта) | Математика I-ва част | Финанси | бакалаври редовно | 105 | 1101 | ||
| У | петък | 09.00 - 10.30 | З 3032А (карта) | Математика I-ва част | Финанси | бакалаври редовно | 105 | 1104 | ||
| У | петък | 10.45 - 12.15 | З 3032А (карта) | Математика I-ва част | Финанси | бакалаври редовно | 105 | 1103 | ||
| У | петък | 12.30 - 14.00 | З 3032А (карта) | Математика I-ва част | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 149 | 1467 | ||
| У | петък | 14.15 - 15.45 | З 3032А (карта) | Математика I-ва част | Финанси | бакалаври редовно | 105 | 1105 |
