Главен секретар
по анализ и контрол на учебната дейност
Ръководител катедра
Катедра "Статистика и иконометрия"
Доц. д.н. Александър Цветанов Найденов
CV: български
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 747
Кабинет: 2077
Консултации: Всеки вторник от 10:30 до 12:30 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. Моля, заявете предварително желанието си за консултация с имейл.
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 10.45 - 12.15 | Е 3053 (карта) | Научна етика | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 169 | 16900 | ||
| Л | вторник | 09.00 - 10.30 | З 2064 (карта) | Въведение в извадковите изследвания | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 189 | 18900 | ||
| Л | вторник | 12.30 - 14.00 | А 5007 (карта) | Онлайн проучвания | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 199 | 19900 | ||
| Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | 203К (карта) | Статистика | Финанси и счетоводство с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | ||
| Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | 203К (карта) | Статистика | Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | ||
| Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | 203К (карта) | Статистика | Икономика с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | ||
| Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | 203К (карта) | Статистика | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | ||
| Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | 203К (карта) | Статистика | Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | ||
| Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | 203К (карта) | Статистика | Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | ||
| Л | четвъртък | 12.30 - 15.45 | З 2083 (карта) | Дейта майнинг (с R) | Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science) (съвместна програма с УНСС) | бакалаври редовно | 801 | 80100 |
