Гл.ас. д-р Кремена Володинова Шутилова-Йочколовска
Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 624
Кабинет: 2026
Консултации: Петък: 17.30 - 19.00 (в каб. 2026 след предварителна уговорка); Събота: 14.30 - 16.00 (онлайн)
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | сряда | 07.15 - 10.30 | В 2006 (карта) | Основи на финансите | Маркетинг | бакалаври редовно | 145 | 14500 | ||
| Л | сряда | 10.45 - 14.00 | В 2006 (карта) | Основи на финансите | Маркетинг | бакалаври редовно | 148 | 14800 | ||
| Л | сряда | 10.45 - 14.00 | В 2006 (карта) | Основи на финансите | Стратегическо планиране | бакалаври редовно | 148 | 14800 | ||
| У | четвъртък | 10.45 - 12.15 | А 4007 (карта) | Финанси на социалното осигуряване | Финанси | бакалаври редовно | 116 | 1030 | ||
| У | четвъртък | 10.45 - 12.15 | А 4007 (карта) | Финанси на социалното осигуряване | Финанси | бакалаври редовно | 116 | 1031 | ||
| У | четвъртък | 10.45 - 12.15 | А 4007 (карта) | Финанси на социалното осигуряване | Финанси | бакалаври редовно | 116 | 1032 | ||
| У | четвъртък | 14.15 - 15.45 | Ж 2093 (карта) | Финанси на социалното осигуряване | Финанси | бакалаври редовно | 116 | 1033 | ||
| У | четвъртък | 14.15 - 15.45 | Ж 2093 (карта) | Финанси на социалното осигуряване | Финанси | бакалаври редовно | 116 | 1035 | ||
| Л | петък | 09.00 - 12.15 | А 5004 (карта) | Основи на финансите | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 142 | 14200 | ||
| Л | петък | 09.00 - 12.15 | А 5004 (карта) | Основи на финансите | Индустриален бизнес | бакалаври редовно | 142 | 14200 | ||
| Л | петък | 12.30 - 15.45 | А 5004 (карта) | Основи на финансите | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 149 | 14900 | ||
| Л | петък | 12.30 - 15.45 | А 5004 (карта) | Основи на финансите | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 149 | 14900 | ||
| m-learning курс | Л | 26.9.2026 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Основи на финансите | Финанси | бакалаври дистанционно | 907 | 90700 | |
| m-learning курс | Л | 26.9.2026 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Основи на финансите | Счетоводство и контрол | бакалаври дистанционно | 907 | 90700 | |
| m-learning курс | Л | 27.9.2026 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Основи на финансите | Маркетинг | бакалаври дистанционно | 905 | 90500 | |
| m-learning курс | Л | 17.10.2026 г. | 10.00 - 13.15 | (карта) | Основи на финансите | Финанси | бакалаври дистанционно | 907 | 90700 | |
| m-learning курс | Л | 17.10.2026 г. | 10.00 - 13.15 | (карта) | Основи на финансите | Счетоводство и контрол | бакалаври дистанционно | 907 | 90700 | |
| m-learning курс | Л | 17.10.2026 г. | 13.00 - 17.15 | (карта) | Основи на финансите | Маркетинг | бакалаври дистанционно | 906 | 90600 | |
| m-learning курс | Л | 31.10.2026 г. | 13.00 - 17.15 | (карта) | Основи на финансите | Икономика | бакалаври дистанционно | 904 | 90400 | |
| m-learning курс | Л | 31.10.2026 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Основи на финансите | Маркетинг | бакалаври дистанционно | 905 | 90500 | |
| m-learning курс | У | 15.11.2026 г. | 13.00 - 16.15 | (карта) | Финанси на социалното осигуряване | Финанси | бакалаври дистанционно | 924 | 9032 | |
| m-learning курс | Л | 15.11.2026 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Основи на финансите | Маркетинг | бакалаври дистанционно | 906 | 90600 | |
| m-learning курс | Л | 29.11.2026 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Основи на финансите | Икономика | бакалаври дистанционно | 904 | 90400 |
