Проф. д-р Християн Анастасов Танушев
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 413
Кабинет: 3024
Консултации: Кабинет 3024Онлайн - при предварителна договорка
Семестриално разписание
Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | вторник | 09.00 - 10.30 | А 5008 (карта) | Теория на игрите | Стратегическо планиране | бакалаври редовно | 175 | 17500 | ||||||||
Л | вторник | 10.45 - 13.15 | А 4004 (карта) | Икономически анализи и прогнози | Стратегическо планиране | бакалаври редовно | 155 | 15500 | ||||||||
Л | вторник | 14.15 - 15.45 | А 5007 (карта) | Фирмени анализи и прогнози | Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 137 | 13700 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 28.9.2024 г. - 29.9.2024 г. | 9.00 - 17.30 | З 3031 (карта) | Парични и капиталови пазари | Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 5.10.2024 г. - 6.10.2024 г. | 9.00 - 17.30 | З 3031 (карта) | Парични и капиталови пазари | Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
12.10.2024 г. - 13.10.2024 г.
|
9.00 - 17.30 | З 3031 (карта) | Парични и капиталови пазари | Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 19.10.2024 г. - 20.10.2024 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4024 (карта) | Стратегии в международния бизнес | Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 26.10.2024 г. - 27.10.2024 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4024 (карта) | Стратегии в международния бизнес | Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
2.11.2024 г. - 3.11.2024 г.
|
9.00 - 17.30 | Б 4024 (карта) | Стратегии в международния бизнес | Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 |