Научен секретар
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"
Доц. д-р Десислава Николова Колева-Стефанова
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 445
Кабинет: 2025
Консултации: вторник 12-14 ч.
Семестриално разписание
Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У | сряда | 10.45 - 12.15 | З 3034 (карта) | Демография | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 151 | 1507 | ||||||||
У | сряда | 10.45 - 12.15 | З 3034 (карта) | Демография | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 151 | 1508 | ||||||||
У | сряда | 10.45 - 12.15 | З 3034 (карта) | Демография | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 151 | 1509 | ||||||||
У | петък | 10.45 - 12.15 | З 3048 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 151 | 1510 | ||||||||
У | петък | 10.45 - 12.15 | З 3048 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 151 | 1511 | ||||||||
У | петък | 12.30 - 14.00 | З 3048 (карта) | Демографски анализи и прогнози | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 151 | 1510 | ||||||||
У | петък | 12.30 - 14.00 | З 3048 (карта) | Демографски анализи и прогнози | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 151 | 1511 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 1.2.2025 г. - 2.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Демографски основи на застраховането и социалното дело | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Л | 8.2.2025 г. - 9.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3061 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 8.2.2025 г. - 9.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3061 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 15.2.2025 г. - 16.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | E 3061 (карта) | Осигурителни фондове | Застраховане и социално дело - 3 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
22.2.2025 г. - 23.2.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | E 3061 (карта) | Осигурителни фондове | Застраховане и социално дело - 3 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
1.3.2025 г. - 2.3.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Демографски основи на застраховането и социалното дело | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Л | 8.3.2025 г. - 9.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л |
8.3.2025 г. - 9.3.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 15.3.2025 г. - 16.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 2111 (карта) | Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Л | 22.3.2025 г. - 23.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 22.3.2025 г. - 23.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Инвестиции в човешки капитал | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 29.3.2025 г. - 30.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Демографски основи на застраховането и социалното дело | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 5.4.2025 г. - 6.4.2025 г. | 9.00 - 17.30 | E 3061 (карта) | Осигурителни фондове | Застраховане и социално дело - 3 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
26.4.2025 г. - 27.4.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Е 3061 (карта) | Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Л | 11.5.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3062 (карта) | Индустриални отношения | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 17.5.2025 г. - 18.5.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Пазар на труда | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |