Доц. д-р Мария Славчева Маркова
CV: български
Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 540
Кабинет: 1053
Консултации: вторник от 14:00 до 16:00 ч.
четвъртък от 14:00 до 16:00
Семестриално разписание
Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн занятие » | Л | четвъртък | 17.45 - 21.00 | З 3035 (карта) | Спецкурс по финансово счетоводство | Счетоводство - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 28.9.2024 г. - 29.9.2024 г. | 9.00 - 17.30 | А 3007 (карта) | Финансови отчети - част 1 | Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 481 | 48100 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 5.10.2024 г. - 6.10.2024 г. | 9.00 - 17.30 | А 3007 (карта) | Финансови отчети - част 1 | Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 481 | 48100 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
12.10.2024 г. - 13.10.2024 г.
|
9.00 - 17.30 | А 3007 (карта) | Финансови отчети - част 1 | Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 481 | 48100 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 19.10.2024 г. - 20.10.2024 г. | 9.00 - 17.30 | А 3007 (карта) | Финансови отчети - част 1 | Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 26.10.2024 г. - 27.10.2024 г. | 9.00 - 17.30 | А 3007 (карта) | Финансови отчети - част 1 | Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 9.11.2024 г. - 10.11.2024 г. | 9.00 - 17.30 | А 3007 (карта) | Финансови отчети - част 1 | Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 16.11.2024 г. | 14.00 - 18.15 | (карта) | Финансово счетоводство | Финанси | бакалаври дистанционно | 921 | 92100 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 16.11.2024 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Финансово счетоводство | Счетоводство и контрол | бакалаври дистанционно | 921 | 92100 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 23.11.2024 г. - 24.11.2024 г. | 9.00 - 17.30 | З 3049 (карта) | Корпоративно счетоводство | Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 30.11.2024 г. | 9.00 - 17.30 | З 3049 (карта) | Корпоративно счетоводство | Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 1.12.2024 г. | 9.00 - 17.30 | З 3049 (карта) | Корпоративно счетоводство | Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
14.12.2024 г. - 15.12.2024 г.
|
9.00 - 17.30 | З 3049 (карта) | Корпоративно счетоводство | Финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 48 | 4800 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | У | 21.12.2024 г. | 13.00 - 16.15 | (карта) | Финансово счетоводство | Финанси | бакалаври дистанционно | 921 | 9028 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | У | 21.12.2024 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Финансово счетоводство | Счетоводство и контрол | бакалаври дистанционно | 921 | 9029 |