Проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 314
Кабинет: 1045А
Консултации: вторник 11.15-14.15 ч.
Сесийно разписание
| Ден | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лятна редовна | 18.5.2026 г. | 11.00 | 308К (карта) | Системи за управленски контрол | Бизнес администрация | редовно бакалавър | 207 | |
| лятна редовна | 18.5.2026 г. | 9.00 | 308К (карта) | Бюджетно управление на предприятието | Бизнес администрация | редовно бакалавър | 205 | |
| лятна редовна | 26.5.2026 г. | 11.00 | В 2005 (карта) | Основи на управлението | Бизнес информатика и комуникации | редовно бакалавър | 149 | |
| лятна редовна | 26.5.2026 г. | 11.00 | В 2005 (карта) | Основи на управлението | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | редовно бакалавър | 149 | |
| лятна редовна | 26.5.2026 г. | 9.00 | В 2005 (карта) | Организационно поведение | Публична администрация | редовно бакалавър | 212 | |
| лятна редовна | 26.5.2026 г. | 9.00 | В 2005 (карта) | Организационно поведение | Регионално развитие | редовно бакалавър | 212 | |
| Онлайн изпит » | лятна редовна | 29.5.2026 г. | 18.00 | (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация - 3 сем. | дистанционно магистър | 38 |
| Онлайн изпит » | лятна редовна | 29.5.2026 г. | 19.00 | (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. | дистанционно магистър | 38 |
| лятна поправителна | 1.6.2026 г. | 11.00 | 308К (карта) | Системи за управленски контрол | Бизнес администрация | редовно бакалавър | 207 | |
| лятна поправителна | 1.6.2026 г. | 9.00 | 308К (карта) | Бюджетно управление на предприятието | Бизнес администрация | редовно бакалавър | 205 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 11.00 | 208К (карта) | Организационно поведение | Публична администрация | редовно бакалавър | 212 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 11.00 | 208К (карта) | Организационно поведение | Регионално развитие | редовно бакалавър | 212 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 9.00 | 208К (карта) | Основи на управлението | Бизнес информатика и комуникации | редовно бакалавър | 149 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 9.00 | 208К (карта) | Основи на управлението | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | редовно бакалавър | 149 | |
| Онлайн изпит » | лятна поправителна | 4.6.2026 г. | 17.00 | (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация - 3 сем. | дистанционно магистър | 38 |
| Онлайн изпит » | лятна поправителна | 4.6.2026 г. | 18.00 | (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. | дистанционно магистър | 38 |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 17.00 | (карта) | Бюджетно управление на предприятието | Бизнес администрация - 3 сем. | дистанционно магистър | 38 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 18.00 | (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация - 3 сем. | дистанционно магистър | 38 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 19.00 | (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. | дистанционно магистър | 38 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 9.00 | А 2030 (карта) | Основи на управлението | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | редовно бакалавър | 149 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 9.00 | А 2030 (карта) | Основи на управлението | Бизнес информатика и комуникации | редовно бакалавър | 149 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 9.00 | А 2030 (карта) | Организационно поведение | Публична администрация | редовно бакалавър | 212 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 9.00 | А 2030 (карта) | Организационно поведение | Регионално развитие | редовно бакалавър | 212 | |
| годишна поправителна | 9.6.2026 г. | 11.00 | З П036 (карта) | Бюджетно управление на предприятието | Бизнес администрация | редовно бакалавър | 205 | |
| Онлайн изпит » | годишна поправителна | 9.6.2026 г. | 17.00 | (карта) | Бюджетиране в организациите | Мениджмънт и администрация | дистанционно бакалавър | 931 |
| Онлайн изпит » | годишна поправителна | 9.6.2026 г. | 18.00 | (карта) | Бюджетиране в организациите | Мениджмънт и администрация | дистанционно бакалавър | 937 |
| Онлайн изпит » | годишна поправителна | 9.6.2026 г. | 19.00 | (карта) | Бюджетиране в организациите | Мениджмънт и администрация - Хасково | дистанционно бакалавър | 737 |
| годишна поправителна | 9.6.2026 г. | 9.00 | З П036 (карта) | Количествени инструменти в управлението | Бизнес администрация | редовно бакалавър | 205 | |
| годишна поправителна | 9.6.2026 г. | 9.00 | З П036 (карта) | Системи за управленски контрол | Бизнес администрация | редовно бакалавър | 207 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 16.00 | З 3036 (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация - 2 сем. | редовно магистър | 38 | |
| годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 16.00 | З 3036 (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. | редовно магистър | 38 | |
| Онлайн изпит » | годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 17.00 | (карта) | Количествени инструменти в управлението | Мениджмънт и администрация | дистанционно бакалавър | 930 |
| Онлайн изпит » | годишна поправителна | 10.6.2026 г. | 18.00 | (карта) | Количествени инструменти в управлението | Мениджмънт и администрация - Хасково | дистанционно бакалавър | 736 |
