Проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 314
Кабинет: 1045А
Консултации: четвъртък 18.00-21.00 ч.
Семестриално разписание
Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | четвъртък | 09.00 - 10.30 | 308К (карта) | Количествени инструменти в управлението | Бизнес администрация | бакалаври редовно | 203 | 20300 | ||||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 28.9.2024 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 3-и сем. | магистри дистанционно | 78 | 7800 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 29.9.2024 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Бюджетно управление на предприятието | Бизнес администрация - 3 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 5.10.2024 г. | 9.00 - 16.45 | (карта) | Количествени инструменти в управлението | Мениджмънт и администрация | бакалаври дистанционно | 939 | 93900 | |||||||
m-learning курс | Л | 6.10.2024 г. | 9.00 - 16.45 | (карта) | Количествени инструменти в управлението | Мениджмънт и администрация | бакалаври дистанционно | 939 | 93900 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 12.10.2024 г. | 11.00 - 15.15 | (карта) | Бюджетиране в организациите | Мениджмънт и администрация - Хасково | бакалаври дистанционно | 736 | 73600 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 13.10.2024 г. | 14.00 - 18.15 | (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 382 | 38200 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 13.10.2024 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 381 | 38100 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 19.10.2024 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Бюджетиране в организациите | Мениджмънт и администрация | бакалаври дистанционно | 930 | 93000 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 20.10.2024 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Бюджетно управление на предприятието | Бизнес администрация - 3 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 26.10.2024 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 3-и сем. | магистри дистанционно | 78 | 7800 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 2.11.2024 г. | 9.00 - 16.45 | (карта) | Количествени инструменти в управлението | Мениджмънт и администрация - Хасково | бакалаври дистанционно | 735 | 73500 | |||||||
m-learning курс | Л | 3.11.2024 г. | 9.00 - 16.45 | (карта) | Количествени инструменти в управлението | Мениджмънт и администрация - Хасково | бакалаври дистанционно | 735 | 73500 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 9.11.2024 г. | 9.00 - 17.30 | З 2059 (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | У | 10.11.2024 г. | 13.00 - 16.15 | (карта) | Бюджетиране в организациите | Мениджмънт и администрация - Хасково | бакалаври дистанционно | 736 | 7307 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | У | 16.11.2024 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Бюджетиране в организациите | Мениджмънт и администрация | бакалаври дистанционно | 930 | 9301 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 17.11.2024 г. | 13.00 - 16.15 | (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 382 | 38200 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 17.11.2024 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 381 | 38100 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 23.11.2024 г. - 24.11.2024 г. | 9.00 - 17.30 | Е 2100 (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 30.11.2024 г. | 9.00 - 17.30 | З 3033 (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 1.12.2024 г. | 9.00 - 17.30 | З 3033 (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 7.12.2024 г. | 9.00 - 17.30 | Е 2100 (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 14.12.2024 г. - 15.12.2024 г. | 9.00 - 17.30 | З 3033 (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
21.12.2024 г. - 22.12.2024 г.
|
9.00 - 17.30 | З 3033 (карта) | Системи за управление на разходите | Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
28.12.2024 г. - 29.12.2024 г.
|
9.00 - 17.30 | З 1058 (карта) | Управление на разходите | Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 |