Гл.ас. д-р Мария Христова Манчева
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 293
Кабинет: 2024
Консултации: сряда 13.00 - 15.00 ч.
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 12.30 - 15.45 | З 3049 (карта) | Осигурителни системи | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 181 | 18100 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 17.30 | А 4007 (карта) | Социална политика | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 191 | 19100 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 17.30 | А 4007 (карта) | Социална политика | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 191 | 19100 | ||
| Л | понеделник | 17.45 - 21.00 | Б 2055 (карта) | Застраховане | Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | вторник | 14.15 - 17.30 | З 3049 (карта) | Социално осигуряване | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 181 | 18100 | ||
| Л | вторник | 17.45 - 21.00 | Б 2055 (карта) | Лично застраховане | Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| У | сряда | 14.15 - 15.45 | З 2060 (карта) | Социална политика | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 191 | 1910 | ||
| У | сряда | 14.15 - 15.45 | З 2060 (карта) | Социална политика | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 191 | 1911 | ||
| У | сряда | 14.15 - 15.45 | З 2060 (карта) | Социална политика | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 191 | 1912 | ||
| У | сряда | 16.00 - 17.30 | З 3050 (карта) | Социална политика | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 191 | 1914 | ||
| У | сряда | 16.00 - 17.30 | З 3050 (карта) | Социална политика | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 191 | 1915 | ||
| Л | сряда | 17.45 - 21.00 | А 3009 (карта) | Застрахователен пазар | Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | З 3035 (карта) | Основи на застраховането | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 181 | 18100 | ||
| Л | петък | 09.00 - 12.15 | З 3049 (карта) | Застраховане | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 181 | 18100 | ||
| Л | петък | 12.30 - 15.45 | В 2015 (карта) | Основи на управлението на човешките ресурси | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 181 | 18100 | ||
| Л | 31.10.2026 г. | 9.00 - 17.30 | З 3032А (карта) | Застраховане на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |
