Гл.ас. д-р Петкан Александров Илиев
Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 530
Кабинет: 4017
Семестриално разписание
Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | сряда | 10.45 - 14.00 | В 2007 (карта) | Макроикономика | Бизнес логистика | бакалаври редовно | 196 | 19600 | ||||||||
Л | сряда | 10.45 - 14.00 | В 2007 (карта) | Макроикономика | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 196 | 19600 | ||||||||
Л | сряда | 14.15 - 15.45 | 102К (карта) | Икономика на обществения сектор | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 151 | 15100 | ||||||||
Л | сряда | 14.15 - 15.45 | 102К (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 151 | 15100 | ||||||||
У | сряда | 16.00 - 17.30 | 107К (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 151 | 1507 | ||||||||
У | сряда | 16.00 - 17.30 | 107К (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 151 | 1508 | ||||||||
У | сряда | 16.00 - 17.30 | 107К (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 151 | 1509 | ||||||||
Онлайн занятие » | Л | 2.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | А 3008 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 9.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | А 3008 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 16.2.2025 г. | 9.00 - 17.30 | А 3008 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
23.2.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | А 3008 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л |
9.3.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » | Л | 16.3.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 30.3.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 713 | 71300 | |||||||
Онлайн занятие » m-learning курс | У | 4.5.2025 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 713 | 7031 |