Гл.ас. д-р Петкан Александров Илиев
Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 530
Кабинет: 4017
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 10.45 - 12.15 | 211К (карта) | Икономика на обществения сектор | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 181 | 18100 | ||
| Л | понеделник | 10.45 - 12.15 | 211К (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 181 | 18100 | ||
| Л | понеделник | 12.30 - 15.45 | 208К (карта) | Макроикономика | Счетоводство | бакалаври редовно | 106 | 10600 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Макроикономика | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Политическа икономия | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Икономика | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Икономическа социология и психология | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Криптоикономика | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| У | сряда | 10.45 - 12.15 | Б 4026 (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 181 | 1810 | ||
| У | сряда | 10.45 - 12.15 | Б 4026 (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 181 | 1811 | ||
| У | сряда | 12.30 - 14.00 | Б 4026 (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 181 | 1812 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 1.2.2026 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 714 | 71400 | |
| Л | 7.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 5007 (карта) | Дигитален публичен сектор и електронно правителство | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 8.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 5007 (карта) | Дигитален публичен сектор и електронно правителство | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 14.2.2026 г. - 15.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | У | 1.3.2026 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Икономика на обществения сектор | Икономика - Хасково | бакалаври дистанционно | 714 | 7032 | |
| Л | 28.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 5007 (карта) | Дигитален публичен сектор и електронно правителство | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 29.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 5007 (карта) | Дигитален публичен сектор и електронно правителство | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 18.4.2026 г. - 19.4.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4002 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 2.5.2026 г. - 3.5.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 3003 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 16.5.2026 г. | 9.00 - 17.30 | З П047 (карта) | Дигитален публичен сектор и електронно правителство | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 17.5.2026 г. | 9.00 - 17.30 | З П047 (карта) | Дигитален публичен сектор и електронно правителство | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |
