Доц. д-р Ваня Тодорова Лазарова
CV: български
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 593
Кабинет: 2071
Консултации: Четвъртък 12.30 до 13.30кабинет 2071
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 12.30 - 14.00 | 408К (карта) | Потребителски интерфейс | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 159 | 15900 | ||||||||
| Л | понеделник | 14.15 - 15.45 | А 5006 (карта) | Потребителски интерфейс | Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 137 | 13700 | ||||||||
| Л | сряда | 12.30 - 14.00 | В 2007 (карта) | Информационни системи и технологии | Публична администрация | бакалаври редовно | 210 | ИНФ.СИСТ. И ТЕХН. | ||||||||
| Л | сряда | 12.30 - 14.00 | В 2007 (карта) | Информационни системи и технологии | Регионално развитие | бакалаври редовно | 210 | ИНФ.СИСТ. И ТЕХН. | ||||||||
| Л | сряда | 12.30 - 14.00 | В 2007 (карта) | Информационни системи и технологии | Бизнес администрация | бакалаври редовно | 209 | ИНФ.СИСТ. И ТЕХН. | ||||||||
| Л | четвъртък | 16.00 - 17.30 | А 2030 (карта) | Информатика | Счетоводство | бакалаври редовно | 106 | 10600 | ||||||||
| Онлайн занятие » | Л | 26.9.2025 г. - 28.9.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2056 (карта) | Дигитална трансформация | Изкуствен интелект в икономиката- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 18.10.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Информатика | Финанси | бакалаври дистанционно | 907 | 90700 | |||||||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 18.10.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Информатика | Счетоводство и контрол | бакалаври дистанционно | 907 | 90700 | |||||||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 25.10.2025 г. | 11.00 - 15.15 | 303 (карта) | Информатика | Счетоводство и контрол - Хасково ДО | бакалаври дистанционно | 732 | 73200 | |||||||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 8.11.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Информационни системи и технологии | Публична администрация | бакалаври дистанционно | 940 | 94000 | |||||||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 8.11.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Информационни системи и технологии | Регионално развитие | бакалаври дистанционно | 940 | 94000 | |||||||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 8.11.2025 г. | 9.00 - 13.15 | (карта) | Информационни системи и технологии | Бизнес администрация | бакалаври дистанционно | 933 | 93300 | |||||||
| Онлайн занятие » | Л | 15.11.2025 г. - 16.11.2025 г. | 9.00 - 17.30 | З 3032А (карта) | Анализ на големи данни в маркетинга | Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
| Онлайн занятие » | Л | 22.11.2025 г. - 23.11.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2056 (карта) | Анализ на големи данни в маркетинга | Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
| Онлайн занятие » | Л |
29.11.2025 г. - 30.11.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | З 3032А (карта) | Анализ на големи данни в маркетинга | Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем - 1-и сем. | магистри редовно | 38 | 3800 | |||||||
