Доц. д-р Зорница Борисова Йорданова
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 512
Кабинет: 4034
Консултации: Летен семестър 2025/2026
Сряда 10:30-12:30
Четвъртък 12:15-13:15
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 14.15 - 17.30 | 403К (карта) | Стратегии за е-бизнес | Публична администрация | бакалаври редовно | 210 | СЕБ | ||
| Л | понеделник | 14.15 - 17.30 | 403К (карта) | Стратегии за е-бизнес | Бизнес администрация | бакалаври редовно | 209 | СЕБ | ||
| Л | сряда | 09.00 - 10.30 | 408К (карта) | Дигитална трансформация на бизнес организацията | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 18200 | ||
| Л | сряда | 09.00 - 10.30 | 408К (карта) | Дигитална трансформация на бизнес организацията | Индустриален бизнес | бакалаври редовно | 182 | 18200 | ||
| У | сряда | 12.30 - 14.00 | ИЦ2-4 (карта) | Дигитална трансформация на бизнес организацията | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 1822 | ||
| У | сряда | 12.30 - 14.00 | ИЦ2-4 (карта) | Дигитална трансформация на бизнес организацията | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 1823 | ||
| У | сряда | 14.15 - 15.45 | ИЦ2-4 (карта) | Дигитална трансформация на бизнес организацията | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 1820 | ||
| У | сряда | 14.15 - 15.45 | ИЦ2-4 (карта) | Дигитална трансформация на бизнес организацията | Индустриален бизнес | бакалаври редовно | 182 | 1817 | ||
| У | сряда | 16.00 - 17.30 | ИЦ2-4 (карта) | Дигитална трансформация на бизнес организацията | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 1821 | ||
| У | сряда | 16.00 - 17.30 | ИЦ2-4 (карта) | Дигитална трансформация на бизнес организацията | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 1824 | ||
| Л | четвъртък | 09.00 - 12.15 | Е 4044 (карта) | Старт-ъп бизнес | Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 137 | 13700 | ||
| Л | 28.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Финансови технологични (Финтех) иновации | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 1.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Финансови технологични (Финтех) иновации | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 7.3.2026 г. - 8.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Финансови технологични (Финтех) иновации | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 4.4.2026 г. - 5.4.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Предприемачество и иновации в блокчейн среда и дигиталната икономика | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 18.4.2026 г. - 19.4.2026 г. | 9.00 - 17.30 | З 3031 (карта) | Предприемачество и иновации в блокчейн среда и дигиталната икономика | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 25.4.2026 г. - 26.4.2026 г. | 9.00 - 17.30 | З 3031 (карта) | Предприемачество и иновации в блокчейн среда и дигиталната икономика | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 9.5.2026 г. - 10.5.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Финансови технологични (Финтех) иновации | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |
