Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Сесийно разписание
| Ден | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| зимна редовна | 5.1.2026 г. | 16.00 | З 2064 (карта) | Статистически методи за бизнес анализ | Големи данни и аналитичност- 2 сем. | редовно магистър | 38 | |
| зимна редовна | 5.1.2026 г. | 9.00 | 408К (карта) | Статистически анализ на зависимости | Бизнес информатика и комуникации | редовно бакалавър | 189 | |
| зимна редовна | 5.1.2026 г. | 9.00 | 408К (карта) | Статистически анализ на зависимости | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | редовно бакалавър | 189 | |
| зимна редовна | 7.1.2026 г. | 14.00 | З 2064 (карта) | Подготовка на данни и проучвателен анализ (с IBM SPSS) | Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) | редовно бакалавър | 803 | |
| зимна редовна | 7.1.2026 г. | 16.00 | З 2064 (карта) | Проучвателен анализ на данни със SPSS | Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. | редовно магистър | 38 | |
| зимна редовна | 7.1.2026 г. | 9.00 | З 2064 (карта) | Статистически анализ на зависимости | Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 138 | |
| зимна редовна | 8.1.2026 г. | 9.00 | 403К (карта) | Статистика | Финанси | редовно бакалавър | 102 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 14.00 | З 2064 (карта) | Статистически анализ на зависимости | Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език | редовно бакалавър | 138 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 16.00 | З 2064 (карта) | Статистически методи за бизнес анализ | Големи данни и аналитичност- 2 сем. | редовно магистър | 38 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 9.00 | 408К (карта) | Статистически анализ на зависимости | Бизнес информатика и комуникации | редовно бакалавър | 189 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 9.00 | 408К (карта) | Статистически анализ на зависимости | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | редовно бакалавър | 189 | |
| зимна поправителна | 21.1.2026 г. | 14.00 | З 2064 (карта) | Подготовка на данни и проучвателен анализ (с IBM SPSS) | Киберсигурност и електронно управление (съвместна програма с УНСС) | редовно бакалавър | 803 | |
| зимна поправителна | 21.1.2026 г. | 16.00 | З 3064 (карта) | Проучвателен анализ на данни със SPSS | Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. | редовно магистър | 38 | |
| зимна поправителна | 21.1.2026 г. | 9.00 | 303К (карта) | Статистика | Финанси | редовно бакалавър | 102 |
