Заместник-директор
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | З 3050 (карта) | Лично застраховане | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 151 | 15100 | ||
| Л | сряда | 09.00 - 12.15 | А 2030 (карта) | Икономика на труда | Макроикономика | бакалаври редовно | 140 | ИкТр1 | ||
| Л | сряда | 09.00 - 12.15 | А 2030 (карта) | Икономика на труда | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 141 | ИкТр1 | ||
| Л | сряда | 09.00 - 12.15 | А 2030 (карта) | Икономика на труда | Политическа икономия | бакалаври редовно | 140 | ИкТр1 | ||
| Л | сряда | 09.00 - 12.15 | А 2030 (карта) | Икономика на труда | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 141 | ИкТр1 | ||
| Л | сряда | 09.00 - 12.15 | А 2030 (карта) | Икономика на труда | Икономика | бакалаври редовно | 140 | ИкТр1 | ||
| Л | сряда | 09.00 - 12.15 | А 2030 (карта) | Икономика на труда | Икономическа социология и психология | бакалаври редовно | 140 | ИкТр1 | ||
| Л | сряда | 09.00 - 12.15 | А 2030 (карта) | Икономика на труда | Криптоикономика | бакалаври редовно | 140 | ИкТр1 | ||
| Л | - | (карта) | Преддипломен стаж | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 151 | 15100 | |||
| Л | - | (карта) | Преддипломен стаж | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 151 | 15100 | |||
| Л | 31.1.2026 г. - 1.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Застраховане на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 31.1.2026 г. - 1.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Застраховане на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 7.2.2026 г. - 8.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Управление на човешките ресурси в застраховането | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 14.2.2026 г. - 15.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 5007 (карта) | Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 21.2.2026 г. - 22.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Застраховане на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 21.2.2026 г. - 22.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Застраховане на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 28.2.2026 г. - 1.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Застраховане на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 28.2.2026 г. - 1.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Застраховане на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| m-learning курс | Л | 7.3.2026 г. | 13.00 - 17.15 | (карта) | Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. | магистри дистанционно | 18 | 1800 | |
| Л | 7.3.2026 г. | 9.00 - 13.15 | Б 2055 (карта) | Застрахователен пазар | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 8.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Управление на човешките ресурси в застраховането | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 14.3.2026 г. - 15.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 5007 (карта) | Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 21.3.2026 г. - 22.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Управление на човешките ресурси в застраховането | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 28.3.2026 г. - 29.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 4042 (карта) | Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 18.4.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 2055 (карта) | Управление на човешките ресурси в застраховането | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| m-learning курс | Л | 19.4.2026 г. | 14.00 - 17.15 | (карта) | Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала | Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. | магистри дистанционно | 18 | 1800 | |
| Л | 19.4.2026 г. | 9.00 - 13.15 | Б 2055 (карта) | Застрахователен пазар | Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |
