Ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"
Сесийно разписание
| Ден | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| зимна редовна | 8.1.2026 г. | 13.00 | 308К (карта) | Фирмена организация | Индустриален бизнес | редовно бакалавър | 182 | |
| зимна редовна | 8.1.2026 г. | 13.00 | 308К (карта) | Фирмена организация | Бизнес икономика | редовно бакалавър | 182 | |
| зимна редовна | 8.1.2026 г. | 16.00 | Е 4044 (карта) | Оценка на фирмената конкурентоспособност | Бизнес анализи и проекти - 2 сем. | редовно магистър | 28 | |
| зимна редовна | 12.1.2026 г. | 18.00 | 110К (карта) | Финансиране на старт-ъп проекти | Криптоикономика- 2 сем. | редовно магистър | 18 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 13.00 | 308К (карта) | Фирмена организация | Индустриален бизнес | редовно бакалавър | 182 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 13.00 | 308К (карта) | Фирмена организация | Бизнес икономика | редовно бакалавър | 182 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 16.00 | Е 4042 (карта) | Оценка на фирмената конкурентоспособност | Бизнес анализи и проекти - 2 сем. | редовно магистър | 28 | |
| зимна поправителна | 20.1.2026 г. | 17.00 | Е 2109 (карта) | Финансиране на старт-ъп проекти | Криптоикономика- 2 сем. | редовно магистър | 18 |
