Ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"
Сесийно разписание
| Ден | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лятна редовна | 26.5.2026 г. | 14.00 | В 2013 (карта) | Конкурентоспособност на бизнес организацията | Бизнес икономика | редовно бакалавър | 152 | |
| лятна редовна | 26.5.2026 г. | 16.00 | Е 4044 (карта) | Анализ на конкурентоспособността | Бизнес икономика - 2 сем. | редовно магистър | 28 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 14.00 | В 2013 (карта) | Конкурентоспособност на бизнес организацията | Бизнес икономика | редовно бакалавър | 152 | |
| лятна поправителна | 2.6.2026 г. | 16.00 | Е 4044 (карта) | Анализ на конкурентоспособността | Бизнес икономика - 2 сем. | редовно магистър | 28 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 11.00 | 408К (карта) | Фирмена организация | Бизнес икономика | редовно бакалавър | 182 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 11.00 | 408К (карта) | Конкурентоспособност на бизнес организацията | Бизнес икономика | редовно бакалавър | 152 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 11.00 | 408К (карта) | Фирмена организация | Индустриален бизнес | редовно бакалавър | 182 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 16.00 | Е 4044 (карта) | Анализ на конкурентоспособността | Бизнес икономика - 2 сем. | редовно магистър | 28 | |
| годишна поправителна | 8.6.2026 г. | 16.00 | Е 4044 (карта) | Оценка на фирмената конкурентоспособност | Бизнес анализи и проекти - 2 сем. | редовно магистър | 28 |
