Ръководител катедра
Катедра "Индустриален бизнес"
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | сряда | 10.45 - 12.15 | 408К (карта) | Фирмена организация | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 18200 | ||
| Л | сряда | 10.45 - 12.15 | 408К (карта) | Фирмена организация | Индустриален бизнес | бакалаври редовно | 182 | 18200 | ||
| У | сряда | 12.30 - 14.00 | А 4007 (карта) | Фирмена организация | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 1821 | ||
| У | сряда | 12.30 - 14.00 | А 4007 (карта) | Фирмена организация | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 1823 | ||
| У | сряда | 14.15 - 15.45 | А 4007 (карта) | Фирмена организация | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 1822 | ||
| У | сряда | 14.15 - 15.45 | А 4007 (карта) | Фирмена организация | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 182 | 1824 | ||
| Л | сряда | 17.45 - 21.00 | Е 4046 (карта) | Оценка на фирмената конкурентоспособност | Бизнес анализи и проекти - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 28 | 2800 | ||
| Л | 19.10.2025 г. | 9.00 - 17.30 | А 3009 (карта) | Финансиране на старт-ъп проекти | Криптоикономика- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 25.10.2025 г. | 9.00 - 17.30 | А 3009 (карта) | Финансиране на старт-ъп проекти | Криптоикономика- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 26.10.2025 г. | 9.00 - 17.30 | А 3009 (карта) | Финансиране на старт-ъп проекти | Криптоикономика- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 2.11.2025 г. | 9.00 - 17.30 | З 3032А (карта) | Финансиране на старт-ъп проекти | Криптоикономика- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |
