Директор
Научноизследователски център за пазарни анализи и прогнози
Ръководител катедра
Катедра "МИО и бизнес"
Доц. д-р Васил Стефанов Петков
CV: български
Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 246
Кабинет: 3030
Консултации: вторник от 12:30 до 14:00 часа; четвъртък от 10:30 до 12:00 часа
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 09.00 - 10.30 | А 4005 (карта) | Цени и ценообразуване на международните пазари | Международни икономически отношения | бакалаври редовно | 126 | 12600 | ||||||||
| Л | понеделник | 10.45 - 12.15 | Б 3028 (карта) | Цени и ценообразуване на международните пазари | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 137 | 13700 | ||||||||
| Л | понеделник | 12.30 - 14.00 | Б 3028 (карта) | Фирмено ценообразуване и ценова политика | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 137 | 13700 | ||||||||
| Л | понеделник | 14.15 - 15.45 | Б 3028 (карта) | Пазари, инвестиции, маркетинг - делова игра | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 137 | 13700 | ||||||||
| Л | вторник | 09.00 - 10.30 | 311К (карта) | Конюнктура и прогнозиране на международните пазари | Международни икономически отношения | бакалаври редовно | 127 | 12700 | ||||||||
| Л | вторник | 10.45 - 12.15 | Б 3028 (карта) | Конюнктура и прогнозиране на международните пазари | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 138 | 13800 | ||||||||
| Л | вторник | 12.30 - 14.00 | В 2023 (карта) | Международен маркетинг | Международни икономически отношения | бакалаври редовно | 126 | 12600 | ||||||||
| Л | петък | 09.00 - 12.15 | А 3008 (карта) | Световна икономика | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 199 | Световна икономика5 | ||||||||
| Л | петък | 09.00 - 12.15 | А 3008 (карта) | Световна икономика | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 199 | Световна икономика5 | ||||||||
| Л | петък | 09.00 - 12.15 | А 3008 (карта) | Световна икономика | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 199 | Световна икономика5 | ||||||||
| Л | 27.9.2025 г. - 28.9.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Конюнктура и прогнозиране на международните пазари | Международни икономически отношения - 3 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 68 | 6800 | ||||||||
| Л | 4.10.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Конюнктура и прогнозиране на международните пазари | Международни икономически отношения - 3 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 68 | 6800 | ||||||||
| Онлайн занятие » | Л | 19.10.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 3028 (карта) | Управление на маркетинга | Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 68 | 6800 | |||||||
| Онлайн занятие » | Л | 19.10.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 3028 (карта) | Управление на маркетинга | Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим (за българи) - 4 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 68 | 6800 | |||||||
| Л | 19.10.2025 г. | 9.00 - 17.30 | Б 3028 (карта) | Управление на маркетинга | Международен бизнес и управление с преп. на английски език (двойна програма) - за студенти от УНСС - 4 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 68 | 6800 | ||||||||
| Онлайн занятие » | Л |
29.11.2025 г. - 30.11.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Б 3028 (карта) | Управление на маркетинга | Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 68 | 6800 | |||||||
| Онлайн занятие » | Л |
29.11.2025 г. - 30.11.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Б 3028 (карта) | Управление на маркетинга | Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим (за българи) - 4 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 68 | 6800 | |||||||
| Л |
29.11.2025 г. - 30.11.2025 г.
|
9.00 - 17.30 | Б 3028 (карта) | Управление на маркетинга | Международен бизнес и управление с преп. на английски език (двойна програма) - за студенти от УНСС - 4 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 68 | 6800 | ||||||||