Ръководител катедра
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Доц. д-р Иван Стоилов Стоилов
CV: български
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 960 90 74
Кабинет: 2
Консултации: Понеделник: 12,30 - 14,00ч. ; Вторник: 14,00 - 15,30
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | - | (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Финанси | бакалаври редовно | 105 | 10500 | |||
| Л | - | (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Счетоводство | бакалаври редовно | 106 | 10600 | |||
| Л | - | (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Финансов контрол | бакалаври редовно | 107 | 10700 | |||
| Л | - | (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Екоикономика | бакалаври редовно | 144 | 14400 | |||
| Л | - | (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 149 | 14900 | |||
| Л | - | (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 149 | 14900 | |||
| Л | - | (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 804 | 80400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Финанси | бакалаври редовно | 108 | 10800 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Макроикономика | бакалаври редовно | 160 | 16000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Международни икономически отношения | бакалаври редовно | 124 | 12400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Международни отношения | бакалаври редовно | 320 | 32000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Публична администрация | бакалаври редовно | 201 | 20100 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Икономика на отбраната и сигурността | бакалаври редовно | 167 | 16700 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Социология | бакалаври редовно | 405 | 40500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 161 | 16100 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Маркетинг | бакалаври редовно | 165 | 16500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Маркетинг | бакалаври редовно | 168 | 16800 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Политология | бакалаври редовно | 320 | 32000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Счетоводство | бакалаври редовно | 109 | 10900 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Финансов контрол | бакалаври редовно | 110 | 11000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Екоикономика | бакалаври редовно | 164 | 16400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Аграрен бизнес | бакалаври редовно | 164 | 16400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 162 | 16200 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Регионално развитие | бакалаври редовно | 201 | 20100 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Бизнес администрация | бакалаври редовно | 200 | 20000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Интелектуална собственост и бизнес | бакалаври редовно | 124 | 12400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Мениджмънт на недвижимата собственост | бакалаври редовно | 163 | 16300 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Индустриален бизнес | бакалаври редовно | 162 | 16200 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Здравен и делови туризъм и икономика | бакалаври редовно | 124 | 12400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Международен туризъм и икономика | бакалаври редовно | 124 | 12400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Политическа икономия | бакалаври редовно | 160 | 16000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Финанси и счетоводство с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 135 | 13500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Бизнес логистика | бакалаври редовно | 166 | 16600 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 161 | 16100 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Стратегическо планиране | бакалаври редовно | 165 | 16500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 135 | 13500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Търговия и продажби | бакалаври редовно | 167 | 16700 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Европейска интеграция и дипломация | бакалаври редовно | 320 | 32000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Икономика | бакалаври редовно | 160 | 16000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Икономика с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 135 | 13500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Предприемачество | бакалаври редовно | 163 | 16300 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 135 | 13500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Медии и журналистика | бакалаври редовно | 519 | 51900 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Икономическа социология и психология | бакалаври редовно | 160 | 16000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Творчески индустрии и бизнес | бакалаври редовно | 164 | 16400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 135 | 13500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Медия икономика | бакалаври редовно | 520 | 52000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Бизнес информатика и комуникации | бакалаври редовно | 169 | 16900 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 135 | 13500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Анализ на бизнес данни със спец. софтуер | бакалаври редовно | 169 | 16900 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Киберсигурност в бизнеса | бакалаври редовно | 805 | 80500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 166 | 16600 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 1 курс | Криптоикономика | бакалаври редовно | 160 | 16000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Макроикономика | бакалаври редовно | 140 | 14000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Международни икономически отношения | бакалаври редовно | 120 | 12000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Международни отношения | бакалаври редовно | 304 | 30400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Публична администрация | бакалаври редовно | 212 | 21200 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Икономика на отбраната и сигурността | бакалаври редовно | 147 | 14700 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Социология | бакалаври редовно | 404 | 40400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Застраховане и социално дело | бакалаври редовно | 141 | 14100 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Маркетинг | бакалаври редовно | 145 | 14500 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Маркетинг | бакалаври редовно | 148 | 14800 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Политология | бакалаври редовно | 304 | 30400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Аграрен бизнес | бакалаври редовно | 144 | 14400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 142 | 14200 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Регионално развитие | бакалаври редовно | 212 | 21200 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Бизнес администрация | бакалаври редовно | 211 | 21100 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Интелектуална собственост и бизнес | бакалаври редовно | 120 | 12000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Мениджмънт на недвижимата собственост | бакалаври редовно | 143 | 14300 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Индустриален бизнес | бакалаври редовно | 142 | 14200 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Здравен и делови туризъм и икономика | бакалаври редовно | 120 | 12000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Международен туризъм и икономика | бакалаври редовно | 120 | 12000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Политическа икономия | бакалаври редовно | 140 | 14000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Финанси и счетоводство с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Бизнес логистика | бакалаври редовно | 146 | 14600 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Икономика на човешките ресурси | бакалаври редовно | 141 | 14100 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Стратегическо планиране | бакалаври редовно | 148 | 14800 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Международни икономически отношения (съвместна програма) | бакалаври редовно | 120 | 12000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Търговия и продажби | бакалаври редовно | 147 | 14700 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Европейска интеграция и дипломация | бакалаври редовно | 304 | 30400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Икономика | бакалаври редовно | 140 | 14000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Икономика с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Предприемачество | бакалаври редовно | 143 | 14300 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Международни икономически отношения с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Медии и журналистика | бакалаври редовно | 508 | 50800 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Икономическа социология и психология | бакалаври редовно | 140 | 14000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Творчески индустрии и бизнес | бакалаври редовно | 144 | 14400 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Медия икономика | бакалаври редовно | 509 | 50900 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език | бакалаври редовно | 130 | 13000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Икономика на транспорта и енергетиката | бакалаври редовно | 146 | 14600 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физкултура и спорт - 2 курс | Криптоикономика | бакалаври редовно | 140 | 14000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физическо възпитание и спорт - 1 курс | Право | бакалаври редовно | 619 | 61900 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физическо възпитание и спорт - 1 курс | Право | бакалаври редовно | 620 | 62000 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физическо възпитание и спорт - 2 курс | Право | бакалаври редовно | 608 | 60800 | |||
| Л | - | Бонсист (карта) | Физическо възпитание и спорт - 2 курс | Право | бакалаври редовно | 609 | 60900 | |||
| Л | 19.9.2026 г. - 20.9.2026 г. | 9.00 - 17.30 | СК (карта) | Основи на спортния бизнес | Спортен бизнес (съвместна програма) с НСА "Васил Левски" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 28 | 2800 | ||
| Л | 26.9.2026 г. | 9.00 - 17.30 | СК (карта) | Основи на спортния бизнес | Спортен бизнес (съвместна програма) с НСА "Васил Левски" - 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 28 | 2800 |
