Гл.ас. д-р Николинка Димитрова Игнатова
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 216
Кабинет: 2130
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък 10.30 - 12.30 и от 14.00 - 16.00
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У | понеделник | 09.00 - 10.30 | А 3007 (карта) | Икономика на търговията | Търговия и продажби | бакалаври редовно | 187 | 1862 | ||
| У | понеделник | 09.00 - 10.30 | А 3007 (карта) | Икономика на търговията | Търговия и продажби | бакалаври редовно | 187 | 1863 | ||
| У | понеделник | 09.00 - 10.30 | А 3007 (карта) | Икономика на търговията | Търговия и продажби | бакалаври редовно | 187 | 1864 | ||
| У | понеделник | 10.45 - 12.15 | А 3007 (карта) | Планиране на търговската дейност | Икономика на търговията | бакалаври редовно | 158 | 1542 | ||
| У | понеделник | 10.45 - 12.15 | А 3007 (карта) | Планиране на търговската дейност | Икономика на търговията | бакалаври редовно | 158 | 1543 | ||
| У | понеделник | 10.45 - 12.15 | А 3007 (карта) | Планиране на търговската дейност | Икономика на търговията | бакалаври редовно | 158 | 1552 |
