Доц. д-р Вера Димитрова Пиримова
Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 631
Кабинет: 4022
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 12.30 - 15.45 | 208К (карта) | Макроикономика | Счетоводство | бакалаври редовно | 106 | 10600 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Макроикономика | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Политическа икономия | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Икономика | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Икономическа социология и психология | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| Л | понеделник | 16.00 - 19.15 | 203К (карта) | Макроикономика | Криптоикономика | бакалаври редовно | 140 | 14000 | ||
| Л | 14.2.2026 г. - 15.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Е 3060 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 21.2.2026 г. - 22.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономически растеж и конкурентоспособност | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 14.3.2026 г. - 15.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономически растеж и конкурентоспособност | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 28.3.2026 г. - 29.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | Б 4026 (карта) | Икономически растеж и конкурентоспособност | Икономика и мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 18.4.2026 г. - 19.4.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4002 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 2.5.2026 г. - 3.5.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 3003 (карта) | Икономикс на дигитализацията | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 1-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |
