Доц. д-р Петър Илков Пешев
CV: български
Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 631
Кабинет: 4022
Консултации: вторник(онлайн или присъствено/12:30-14:30);петък(онлайн или присъствено/14:00-16:00);
Семестриално разписание
| Вид | Ден | Седмица | Час | Зала | Дисциплина | Направление/Специалност | ОКС | Поток | Група | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | 303К (карта) | Макроикономика | Бизнес икономика | бакалаври редовно | 142 | 14200 | ||
| Л | понеделник | 09.00 - 12.15 | 303К (карта) | Макроикономика | Индустриален бизнес | бакалаври редовно | 142 | 14200 | ||
| Л | понеделник | 12.30 - 15.45 | 303К (карта) | Макроикономика | Маркетинг | бакалаври редовно | 145 | 14500 | ||
| Л | 31.1.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Управление на крипто-активи | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 1.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Крипто-валути и финансови пазари | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 8.2.2026 г. | 13.00 - 17.15 | (карта) | Микроикономика | Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 48 | 4800 | |
| Л | 14.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Управление на крипто-активи | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 15.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Крипто-валути и финансови пазари | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 21.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Управление на крипто-активи | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 22.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Крипто-валути и финансови пазари | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 28.2.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Управление на крипто-активи | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 1.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Крипто-валути и финансови пазари | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 7.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Управление на крипто-активи | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Онлайн занятие » m-learning курс | Л | 8.3.2026 г. | 9.00 - 12.15 | (карта) | Микроикономика | Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. | магистри дистанционно | 48 | 4800 | |
| Л | 14.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Управление на крипто-активи | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 15.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Крипто-валути и финансови пазари | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 | ||
| Л | 22.3.2026 г. | 9.00 - 17.30 | А 4004 (карта) | Крипто-валути и финансови пазари | Криптоикономика и блокчейн- 2 сем. - 2-и сем. | магистри редовно | 18 | 1800 |
